Italijos „Serie A“ tvarkaraštis

Pen 10-06 Empoli 19 : 30 Udinese
Pen 10-06 Lecce 21 : 45 Sassuolo
Šeš 10-07 Inter Milan 16 : 00 Bologna
Šeš 10-07 Juventus 19 : 00 Torino
Šeš 10-07 Genoa 21 : 45 AC Milan
Sek 10-08 Monza 13 : 30 Salernitana
Sek 10-08 Frosinone 16 : 00 Verona
Sek 10-08 Lazio 16 : 00 Atalanta
Sek 10-08 Cagliari 19 : 00 Roma
Sek 10-08 Napoli 21 : 45 Fiorentina
Šeš 10-21 Verona 16 : 00 Napoli
Šeš 10-21 Torino 19 : 00 Inter Milan
Šeš 10-21 Sassuolo 21 : 45 Lazio
Sek 10-22 Roma 13 : 30 Monza
Sek 10-22 Bologna 16 : 00 Frosinone
Sek 10-22 Salernitana 16 : 00 Cagliari
Sek 10-22 Atalanta 19 : 00 Genoa
Sek 10-22 AC Milan 21 : 45 Juventus
Pir 10-23 Udinese 19 : 30 Lecce
Pir 10-23 Fiorentina 21 : 45 Empoli