Šiandien, 12:00
Olimpiada
Australija
-
Ispanija
-
Šiandien, 14:30
Olimpiada
Vokietija
-
Japonija
-
Šiandien, 18:15
Olimpiada
Prancūzija
-
Brazilija
-
Šiandien, 22:00
Olimpiada
Graikija
-
Kanada
-
Rytoj, 12:00
Olimpiada
Pietų Sudanas
-
Puerto Rikas
-
Rytoj, 18:15
Olimpiada
Serbija
-
JAV
-
07-30, 12:00
Olimpiada
Ispanija
-
Graikija
-
07-30, 14:30
Olimpiada
Kanada
-
Australija
-
07-30, 18:15
Olimpiada
Japonija
-
Prancūzija
-
07-30, 22:00
Olimpiada
Brazilija
-
Vokietija
-
07-31, 18:15
Olimpiada
Puerto Rikas
-
Serbija
-
07-31, 22:00
Olimpiada
JAV
-
Pietų Sudanas
-
08-02, 12:00
Olimpiada
Japonija
-
Brazilija
-
08-02, 14:30
Olimpiada
Australija
-
Graikija
-
08-02, 18:15
Olimpiada
Kanada
-
Ispanija
-
08-02, 22:00
Olimpiada
Prancūzija
-
Vokietija
-
08-03, 18:15
Olimpiada
Puerto Rikas
-
JAV
-
08-03, 22:00
Olimpiada
Serbija
-
Pietų Sudanas
-

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Alaves 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Barcelona 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Espanyol 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Getafe 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Girona 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Las Palmas 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Leganes 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Mallorca 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Osasuna 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Real Betis 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Real Valladolid 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Sevilla 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Valencia 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Villarreal 0 0 0 0 0 0 +0 0

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zalgiris 22 15 4 3 46 19 +27 49
2 Hegelmann 23 13 6 4 39 25 +14 45
3 Kauno Zalgiris 24 11 5 8 29 23 +6 38
4 Džiugas Telšiai 22 8 6 8 19 27 -8 30
5 Dainava 23 7 7 9 20 22 -2 28
6 Banga 24 6 10 8 23 29 -6 28
7 FA Šiauliai 22 6 9 7 21 24 -3 27
8 TransINVEST Vi… 23 7 2 14 23 34 -11 23
9 Suduva 23 5 7 11 18 27 -9 22
10 Panevezys 22 5 6 11 16 24 -8 21

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Bochum 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Borussia M\'gla… 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Eintracht Fran… 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Freiburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Atalanta 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bologna 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Cagliari 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Como 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Empoli 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Genoa 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Juventus 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Lazio 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Lecce 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Monza 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Napoli 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Parma 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Roma 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Torino 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Udinese 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Venezia 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Verona 0 0 0 0 0 0 +0 0

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Angers 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Auxerre 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Brest 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Le Havre 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Lens 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Lille 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Lyon 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Marseille 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Monaco 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Montpellier 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Nantes 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Nice 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 PSG 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Reims 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Rennes 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Saint-Etienne 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Toulouse 0 0 0 0 0 0 +0 0

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Rostov 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 Zenit 1 1 0 0 4 0 +4 3
3 Rubin Kazan 1 1 0 0 4 2 +2 3
4 Dinamo Moscow 1 1 0 0 3 1 +2 3
5 Orenburg 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Lokomotiv Moscow 1 1 0 0 3 2 +1 3
7 Krasnodar 1 0 1 0 1 1 +0 1
8 Dynamo Makhachkala 1 0 1 0 1 1 +0 1
9 Akhmat Grozny 1 0 1 0 1 1 +0 1
10 Khimki 1 0 1 0 1 1 +0 1
11 CSKA Moscow 1 0 1 0 0 0 +0 1
12 Akron 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Nizhny Novgorod 1 0 0 1 2 4 -2 0
14 Fakel 1 0 0 1 1 3 -2 0
15 Spartak Moscow 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 Krylya Sovetov 2 0 0 2 1 7 -6 0

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AZ 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Ajax 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Almere City 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Fortuna Sittard 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Groningen 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Heerenveen 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Heracles 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 NAC Breda 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 NEC 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 PEC Zwolle 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 PSV 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 RKC Waalwijk 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Sparta Rotterdam 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Twente 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Utrecht 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Willem II 0 0 0 0 0 0 +0 0

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AVS 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arouca 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Benfica 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Boavista 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Estoril 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Estrela 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Famalicão 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Farense 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Gil Vicente 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Moreirense 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Nacional 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Porto 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Rio Ave 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Sporting Braga 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sporting Lisbon 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0 0 +0 0