sportas.lt © 2022
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Šeš | 05-14 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | RB Leipzig |
Šeš | 05-14 | Union Berlin | 3 - 2 | Bochum |
Šeš | 05-14 | Wolfsburg | 2 - 2 | Bayern Munich |
Šeš | 05-14 | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | Freiburg |
Šeš | 05-14 | Borussia Dortmund | 2 - 1 | Hertha Berlin |
Šeš | 05-14 | Borussia M'gla… | 5 - 1 | Hoffenheim |
Šeš | 05-14 | Stuttgart | 2 - 1 | FC Cologne |
Šeš | 05-14 | Mainz | 2 - 2 | Eintracht Fran… |
Šeš | 05-14 | Augsburg | 2 - 1 | Greuther Fürth |
Sek | 05-08 | RB Leipzig | 4 - 0 | Augsburg |
Sek | 05-08 | Bayern Munich | 2 - 2 | Stuttgart |
Sek | 05-08 | Eintracht Fran… | 1 - 1 | Borussia M'gla… |
Šeš | 05-07 | Hertha Berlin | 1 - 2 | Mainz |
Šeš | 05-07 | Greuther Fürth | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Šeš | 05-07 | FC Cologne | 0 - 1 | Wolfsburg |
Šeš | 05-07 | Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer Leverkusen |
Šeš | 05-07 | Freiburg | 1 - 4 | Union Berlin |
Pen | 05-06 | Bochum | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
Pir | 05-02 | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Eintracht Fran… |
Pir | 05-02 | Borussia M'gla… | 3 - 1 | RB Leipzig |
Šeš | 04-30 | Hoffenheim | 3 - 4 | Freiburg |
Šeš | 04-30 | Mainz | 3 - 1 | Bayern Munich |
Šeš | 04-30 | Borussia Dortmund | 3 - 4 | Bochum |
Šeš | 04-30 | Stuttgart | 1 - 1 | Wolfsburg |
Šeš | 04-30 | Augsburg | 1 - 4 | FC Cologne |
Šeš | 04-30 | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Hertha Berlin |
Pen | 04-29 | Union Berlin | 1 - 1 | Greuther Fürth |
Pranešimus spaudai siųskite: reklama@amdigital.lt
Tel.: 8 633 75779
Kita informacija: info@amdigital.lt