„UTMA 15“: du kartus iš ringo kritęs Dirkstys po smūgio keliu tapo naujuoju UTMA čempionu, du kartus į nokdauną Rimkų siuntęs Perednis užsijuosė čempiono diržą (GYVAI)
Pauliukevičius sutriuškino Lenkijos kovotoją, Baniulis užtruko vos 15 sekundžių, Skurdelis turnyrą atidarė nokautuodamas Suomijos boksininką
(2)
Dominykas Dirkstys | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.
Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kurio pagrindinėje dvikovoje dėl EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono ir WBC „garbės“ čempiono diržo susikaus 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) ir dabartinis EBU diržo savininkas 26-erių metų ispanas Samuelis Molina (32-3-1, 15 nokautų).
Tai jau antra grandiozinė bokso dvikova „Žalgirio“ arenoje: „UTMA 13“ turnyre jau kovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis, kuris užtikrintai nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Negana to, „UTMA 15“ turnyre įvyks ir dvi kovos dėl UTMA titulų: nuo pat organizacijos įkūrimo joje kovojantis Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA) kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA), tuo tarpu dėl UTMA svorio kategorijos iki 86 kg pagal kikbokso taisykles čempiono titulo kausis organizacijos absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) ir latvis Ričards Ozols (0-1 UTMA).
Iki šiol UTMA organizacija turėjo keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
Viso turnyre suplanuotos 5 bokso dvikovos, 1 – MMA, 2 – muay thai su MMA pirštinėmis ir 5 – kikbokso kovos.
Ankstyvosios preliminarios 4 bokso kovos startuos 18.00 val., „UTMA 15“ preliminarioji dalis prasidės 20.00 val., o visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Visos turnyro kovos ir kovų rezultatai:
Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų, 66,55 kg) – Samuelis Molina (Ispanija, 32-3-1, 15 nokautų, 66,4 kg) | -147 svarai, profesionalaus bokso taisyklės, 12 raundų
Dominykas Dirkstys (11-2 UTMA, 85,5 kg) – Ričardas Ozols (5-4 MMA, 0-1 UTMA, 85,45 kg, Latvija) | -86 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo | D. Dirksčio pergalė ketvirtajame raunde nokautu
Dovydas Rimkus (5-6 UTMA, 76,8 kg) – Mantvydas Perednis (5-2 UTMA, 76,4 kg) | -77 kg, kikboksas, 5 raundai dėl čempiono diržo | Pergalę teisėjų sprendimu (10-8, 9-10, 9-10, 10-8, 9-10) šventė M. Perednis
Nauris Bartoška (5–0 MMA, 0-1 UTMA, 63,7 kg) – Ahavatas Gordonas (2-0 ONE FC, 1-0 UTMA, Izraelis/JAV, 63,5 kg) | -63,5 kg, muaythai su MMA pirštinėmis | A. Gordono pergalė antrajame raunde po trijų nokdaunų
Matas Pultaražinskas (3-7 UTMA, 66,8 kg) – Evaldas Balsys (2-1 UTMA, 66,65 kg) | -67 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė teisėjų sprendimu
Arnoldas Misiūnas (2-3-1 UTMA, 81,8 kg) – Oskaras Buinickas (0-1-1 UTMA, 80,8 kg) | -82 kg, muaythai su MMA pirštinėmis | Po trijų raundų teisėjų sprendimu buvo paskelbtos lygiosios
Ignas Pauliukevičius (4-0 UTMA, 95,1 kg) – Szymonas Šoltys (0-2 UTMA, Lenkija, 92,5 kg) | -96 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė nokautu pirmajame raunde
Deividas Žamba (2-0-2 MMA, 60,5 kg) – Robertas Mastersas (0-1 MMA, Didžioji Britanija, 59,82 kg) | -60 kg, MMA taisyklės, 3 raundai x 5 min. | D. Žambos pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (1-2 UTMA, 62,45 kg) – Pavelas Majauskas (0-2 UTMA, 62,3 kg) | -63,5 kg, kikboksas | Ž. Kiudelio pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Jonathanas Exequielis Vergata (10-3, Argentina, 106,3 kg) – Bohdanas Myronetsas (10-2, Ukraina 101,8 kg) | sunkiasvorių kova | J. Vergata pergalė po B. Myronetso diskvalifikacijos už nelegalų smūgį į pakaušį
Vaggelis Soumpakas (0-1, Graikija, 69,1 kg) – Aleksandras Trofmčukas (3–0, 69,4 kg) | pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos kova | A. Trofmčuko pergalė vieningu teisėjų sprendimu (40-36, 40-36, 39-37)
Hamza Ourahou (0-1, Belgija, 113,95 kg) – Algirdas Baniulis (3-0, 108,75 kg) | sunkiasvorių kova | A. Baniulio pergalė per 15 sekundžių
Korede Lawrence (1-5, Suomija, 61,15 kg) – Edgaras Skurdelis (4-0, 60,70 kg) | lengvo svorio kategorijos kova | E. Skurdelio pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


