„UTMA 13“: Gocmenas nokautavo Jemeljanovą, Danius dominavo prieš Pultaražinską, Karoso koją „atjungęs“ Hayatas šventė pergalę pirmajame raunde (GYVAI)
„Stanionis promotions“ turnyras: Jonas Jazevičius net ir prakirstu antakiu jau antrajame raunde sustabdė varžovą
(2)

Deividas Jemeljanovas | „Stop“ kadras
Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.
Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).
Kovinio sporto vakaras nuo 17.30 val. prasidės penkiomis profesionalaus bokso kovomis, kuriose Jonas Jazevičius, Robertas Liorančas, Algirdas Baniulis, Aleksandras Trifimčiukas ir Edgaras Skrudelis keturių raundų kovose susitiks su Moldovos, Graikijos, Belgijos, Ukrainos ir Didžiosios Britanijos boksininkais.
Nuo 19.00 val. startuos „UTMA 13“ preliminarios kovos, o nuo 21.00 val. – pagrindinės vakaro kovos. E. Stanionio ir J. Makhense dvikova įvyks ne anksčiau nei 23.00 val.
Visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Turnyro programa ir kovotojų svoriai
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA) | -86 kg, kikboksas
Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo
Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.30 val.):
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.