Eimantas Stanionis svajonę įgyvendino dominavęs prieš Pietų Afrikos kovotoją, Avlasevičiaus koją „atjungęs“ Serbijos kovotojas – UTMA čempionas, įspūdingai atakavęs Dirkstys greičiau nei per minutę nokautavo Kanišauską
(4)

Eimantas Stanionis – Jabulani Makhense kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ areną sudrebino grandiozinis „UTMA 13“ ir „Stanionis promotions“ kovų turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis (16-1, 9 nokautai), kuris svorio kategorijoje iki 150 svarų po dešimties raundų kovos teisėjų sprendimu nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Dešimties raundų kovoje istorija buvo pradėta rašyti nuo pat pirmojo raundo ir ji nesikeitė iki pat dešimtojo – E. Stanionis smūgiavo kur kas daugiau, visą laiką spaudė varžovą, dažnai mušė į korpusą, pratęsdavo atakas akcentuotais smūgiais į veidą, tačiau J. Makhense taip ir nekrito ant žemės. E. Stanionis visus 10 raundų dominavo, nebuvo stipriau sužeistas ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Prieš pagrindinę vakaro kovą žiūrovai išvydo ir dvi kovas dėl UTMA čempionų titulų. Svorio kategorijoje iki 63,5 kg čempiono diržą iškovojo Dovydas Levickis (6-1 UTMA), kuris ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų nugalėjo Artūrą Brižinską (6-3 UTMA) ir tapo UTMA čempionu. D. Levickiui pergalę garantavo žemi kojų spyriai, po kurių A. Brižinsko koja buvo itin sužeista.
Čempiono titulą iškovojo serbas
Netrukus papildysime.
Visą turnyro eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Turnyro programa ir kovotojų svoriai
Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):
Eimantas Stanionis (67,75 kg, 16-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-3, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas
Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 2-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-1-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | N. Cvetkovičiaus pergalė ketvirtajame raunde techniniu nokautu
Dominykas Dirkstys (86 kg, 10-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-1 UTMA) | -86 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Dovydas Levickis (63,4 kg, 6-1 UTMA) – Artūras Brižinskas (63,5 kg, 6-3 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo | D. Levickio pergalė ketvirtajame raunde po keturių nokdaunų
Deividas Danyla (67,1 kg, 4-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | D. Danylos pergalė techniniu nokautu antrajame raunde
Isa Gocmenas (81,6 kg, 1-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-1 UTMA) | -82 kg, kikboksas | I. Gocmeno pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas | D. Rimkaus pergalė teisėjų sprendimu visuose raunduose
Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-6 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 2-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis | M. Daniaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Vitas Karosas (67 kg, 5-4 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 2-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas | K. Hayato pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-2 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 2-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas | J. Gedmino pergalė po antrojo raundo pasidavus varžovui
Evaldas Balsys (68,45 kg, 1-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-1 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas | E. Balsio pergalė po papildomo raundo teisėjų sprendimu
Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.30 val.):
Jonas Jazevičius (90,3 kg, 1-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-1 pro. boksas, Moldova) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai | J. Jazevičiaus pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Robertas Liorančas (76,2 kg, 1-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-1 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai | R. Liorančo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Algirdas Baniulis (107,8 kg, 2-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-1 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai | A. Baniulio pergalė antrajame raunde techniniu nokautu
Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 2-0 pro. boksas) – Denisas Sudorovas (69,15 kg, 0-1 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai | A. Trofimčiuko pergalė trečiajame raunde techniniu nokautu
Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 3-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-6 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai | E. Skurdelio pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.