„Borussia“ nutraukė nesėkmingą atkarpą Vokietijoje VIDEO
„Borussia“ | Scanpix nuotr.
Vokietijoje nesėkmingą atkarpą nutraukė Dortmundo „Borussia“.
„Borussia“ sekmadienį namuose 3:1 nugalėjo „Mainz“ ekipą.
Visas rungtynes aktyviau žaidusi šeimininkų komanda dukart pasižymėjo pirmojo kėlinio pabaigoje, o dar vieną įvartį pridėjo po pertraukos. Du kartus kamuolį į vartus siuntė Maximilianas Beieris, o kartą – Emre Canas.
Vienintelio „Mainz“ įvarčio autorius Paulas Nebelis.
Nepaisant pergalės „Borussia“ nepakilo aukščiau dešimtosios „Bundesliga“ pozicijos.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |


