Pirmą rungtynių įvartį praleidęs „Bayern“ susitvarkė su „Stuttgart“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato išvykos rungtynėse 3:1 įveikė „Stuttgart“ futbolininkus.
Angelo Stilleris sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį nuostabiu smūgiu išvedė „Stuttgart“ ekipą į priekį 1:0. Michaelis Olise pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Leonas Goretzka antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Bayern“ naudai 2:1. Kingsley Comanas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir įtvirtino svečių ekipos pergalę rezultatu 3:1.
„Bayern“ po 24 sužaistų rungtynių turi surinkęs 61 tašką ir užtikrintai rikiuojasi pirmoje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Stuttgart“ su 36 taškais žengia septintas.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |


