N.Fullkrugo „hat-trickas“ leido „Borussia“ pratęsti sėkmingą atkarpą VIDEO
Nicklasas Fullkrugas | Scanpix nuotr.
Sėkmingą atkarpą Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse tęsia Dortmundo „Borussia“ komanda.
Sekmadienį „Borussia“ atstovai namuose 3:1 susitvarkė su „Bochum“ komanda.
Rungtynėse po Niclaso Fullkrugo realizuoto vienuolikos merų baudinio Dortmundo komanda pirmavo, bet prieš pat pertrauką Nico Schlotterbeckas įsimušė į savo vartus ir komandos ilsėtis išėjo švieslentėje degant lygiam rezultatui.
Antrajame kėlinyje dar dukart sužibėjo N. Fullkrugas. Iš pradžių jis pasižymėjo smūgiu galva, o per pridėtą laiką realizavęs dar vieną vienuolikos metrų baudinį pelnė savo „hat-tricką“.
Po pergalės „Borussia“ pakilo į ketvirtąją „Bundesliga“ poziciją.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


