„Man Utd“ svečiuose neatsilaikė prieš „Nottingham Forest“ futbolininkus VIDEO
Bruno Fernandesas | Scanpix nuotr.
„Manchester United“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1:2 turėjo pripažinti „Nottingham Forest“ futbolininkų pranašumą.
Chrisas Woodas 7-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų ir susitikimo rezultatas išliko nepakitęs.
Aaronas Wan-Bissaka 22-ąją minutę atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau sukurti pavojaus prie varžovų vartų nepavyko.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Ryanas Yatesas 32-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš skersinio.
Alejandro Garnacho 54-ąją minutę atliktą reidą į baudos aikštelę sėkmingai sustabdė varžovas ir svečių rengta ataka nutrūko.
Diogo Dalotas 56-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją ir pasižymėti nepavyko.
Nicolas Dominguezas 64-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Nottingham Forest“ į priekį 1:0.
Marcusas Rashfordas 78-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė pusiausvyrą 1:1.
Morganas Gibbsas-White’as 82-ąją minutę smūgiu iš tolimesnės distancijos vėl persvėrė rezultatą „Nottingham Forest“ naudai 2:1.
Tvarkaraštis:
Fulham | Brighton & Hov… | |||
AFC Bournemouth | Tottenham Hotspur | |||
Everton | Liverpool | |||
Aston Villa | Southampton | |||
Brentford | Newcastle United | |||
Crystal Palace | Manchester City | |||
Manchester United | Nottingham Forest |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 |
4 | Manchester City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 |
5 | Brighton & Hov… | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 |
6 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 22 |
7 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 |
8 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | +14 | 20 |
9 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 | 20 |
10 | Newcastle United | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | +0 | 20 |
11 | Manchester United | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 |
12 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | +0 | 19 |
13 | AFC Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 |
14 | West Ham United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | Wolverhampton … | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.