89-ą minutę pelnytas įvartis leido „Nottingham Forest“ įveikti „Sheffield United“
„Nottingham Forest“ | Scanpix nuotr.
Pirmą pergalę naujame Anglijos „Premier“ lygos sezone iškovojo „Nottingham Forest“ ekipa, kuri namuose 2:1 nugalėjo „Sheffield United“ komandą.
Šeimininkai į priekį išsiveržė jau 3-ią minutę, kai įvartį pelnė Taiwo Awoniyi, tačiau antrojo kėlinio pradžioje, 48-ą minutę, rezultatą išlygino Gustavo Hameris.
Pergalę „Nottingham Forest“ ekipai padovanojo Chrisas Woodas, pasižymėjęs 89-ą minutę.
Tai buvo vėliausias „Nottingham Forest“ pelnytas pergalingas įvartis nuo 1996 m. gruodžio, kai 89-ą minutę tą prieš „Arsenal“ padarė Inge‘as Haalandas.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


