5 įvarčių fiesta baigėsi „Liverpool“ pergale prieš „Nottingham Forest“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Liverpool“ klubas Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3:2 nugalėjo „Nottingham Forest“ futbolininkus.
Virgilis Van Dijkas 27-ąją minutę standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau kamuolį atrėmė Keyloras Navasas.
Diogo Jota 47-ąją minutę smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Liverpool“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.
Neco Williamsas 51-ąją minutę puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išlygino rezultatą 1:1.
D.Jota 55-ąją minutę antrą kartą šiame susitikime nukreipė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1.
Morganas Gibbsas-White’as 67-ąją minutę smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė pusiausvyrą 2:2.
Mohamedas Salah 70-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir vėl išvedė „Liverpool“ į priekį 3:2.
Brennano Johnsono 79-ąją minutę iš artimos distancijos smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
Tvarkaraštis:
Everton | Liverpool | |||
Crystal Palace | Manchester City | |||
Aston Villa | Southampton | |||
Brentford | Newcastle United | |||
Manchester United | Nottingham Forest | |||
Fulham | Arsenal | |||
Ipswich Town | AFC Bournemouth | |||
Leicester City | Brighton & Hov… | |||
Tottenham Hotspur | Chelsea |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 |
4 | Manchester City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 |
5 | Brighton & Hov… | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 |
6 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 |
7 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | +0 | 22 |
8 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 |
9 | AFC Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 |
10 | Tottenham Hotspur | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 | 20 |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 | 20 |
12 | Newcastle United | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | +0 | 20 |
13 | Manchester United | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 |
14 | West Ham United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | Wolverhampton … | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.