H.Kane‘as nerealizavo 11 m baudinio, tačiau pelnė dublį ir padovanojo „Tottenham“ pergalę prieš „Nottingham“ VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 0 nugalėjo „Nottingham Forest“ futbolininkus.
Harry Kane‘as jau 5-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0.
Heungo Min Sono 16-ąją minutę smūgiuotas kamuolys skriejo virš varžovų vartų ir rungtynių rezultatas išliko nepakitęs.
Ryanas Yatesas 51-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau šį kartą kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
H.Kane’ui 56-ąją minutę nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir pasižymėti nepavyko.
Pierre‘as Emile‘is Hojbjergas 69-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau pastarajam pasižymėti nepavyko.
H.Kane‘as 81-ąją minutę smūgiu galva nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir įtvirtino svečių ekipos pergalę 2:0.
„Tottenham“ po ketverių sužaistų rungtynių turi surinkęs 10 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
Tvarkaraštis:
Manchester City | Wolverhampton … | |||
Aston Villa | Fulham | |||
Everton | Ipswich Town | |||
Leicester City | Southampton | |||
Arsenal | AFC Bournemouth |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hov… | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton … | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.