Trigubai daugiau smūgių atlikęs „Bayern“ įveikė „Eintracht“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato išvykos rungtynėse 1 – 0 nugalėjo Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Filipas Kostičius 7-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo greta vartų ir pasižymėti nepavyko.
Leroy‘us Sane 71-ąją minutę nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Bayern“ ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.
F.Kostičius per pridėtą rungtynių laiką baudos smūgio metu atliko aukštą perdavimą, tačiau kamuolys komandos draugų nepasiekė.
„Bayern“ šiose rungtynėse atliko trigubai daugiau smūgių – 20, tuo tarpu „Eintracht“ – 7.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.

