„Tottenham“ namuose sutriuškino „Premier“ lygos autsaiderius VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 3 – 0 sutriuškino „Norwich City“ futbolininkus.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Teemu Pukki 4-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė vartininkas.
Lucas Moura 10-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ ekipą į priekį 1:0.
Adamas Idah 61-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų ir rezultatas išliko nepakitęs.
Davinsonas Sanchezas 66-ąją minutę pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Heungas Min Sonas 77-ąją minutę taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime, o „Tottenham" iškovojo pergalę rezultatu 3:0.
Tvarkaraštis:
Aston Villa | Everton | |||
Nottingham Forest | West Ham United |
Turnyrinė lentelė:
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
6 | Brighton & Hov… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
13 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton … | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.