„Juventus“ klubas pasiekė pergalę prieš „Serie A“ lygos autsaiderius VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Turino „Juventus“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 0 nugalėjo „Salernitana“ futbolininkus.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Simy 15-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
Paulo Dybala 21-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.
Alvaro Morata 70-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
P.Dybala per pridėtą rungtynių laiką nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio ir rezultatas išliko nepakitęs.
Tvarkaraštis:
Fiorentina | Cremonese | |||
Verona | Napoli |
Turnyrinė lentelė:
#
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
20 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.