5 įvarčių trileris baigėsi „Bayern“ komandos pergale prieš „Koln“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse 3 – 2 nugalėjo „Koln“ futbolininkus.
Robertas Lewandowskis 50-ąją minutę nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0.
Serge’as Gnabry 58-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino komandos pranašumą 2:0.
Anthony Modeste 60-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:2.
Markas Uthas 62-ąją minutę pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
S.Gnabry 71-ąją minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir vėl persvėrė rezultatą „Bayern“ naudai 3:2.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


