Pirmą kartą istorijoje: „Liverpool“ Anglijoje patyrė penktą pralaimėjimą „Anfield“ stadione iš eilės VIDEO (1)

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Londono „Chelsea“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1 – 0 įveikė „Liverpool“ futbolininkus ir turnyrinėje lentelėje pakilo į ketvirtąją vietą.
„Liverpool“ tai buvo penktas kartas iš eilės, kai jie pralaimėjo „Anfield“ stadione, o iki tol to nebuvo per visą istoriją. Be dabar patirto pralaimėjimo „Chelsea“, „Liverpool“ nusileido „Everton (0-2), „Manchester City“ (1-4), „Brighton“ (0-1) ir „Burnely“ (0-1).
Andrew Robertsonas 7-ąją minutę atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Grubia varžovo klaida pasinaudojęs T.Werneris 16-ąją minutę pabandė perkelti kamuolį per Alissoną, tačiau to padaryti sėkmingai nepavyko.
Cesaras Azpilicueta 17-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolys skriejo gerokai virš vartų ir rezultatas išliko nepakitęs.
T.Werneris 24-ąją minutę įveikęs Alissono gynybą nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus. Visgi teisėjas pasinaudojęs VAR technologijos peržiūra užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė.
Masonas Mountas 42-ąją minutę puiku smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Chelsea“ ekipą į priekį 1:0.
Benjaminas Chilwellas 54-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau gynėjas paskutinę akimirką išmušė kamuolį nuo vartų linijos.
T.Werneris 77-ąją minutę atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau Alissonas meistriškai atrėmė kamuolį.
Tvarkaraštis:
Everton | Tottenham Hotspur | |||
Southampton | Crystal Palace |
Turnyrinė lentelė:
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 38 | +3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton … | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hov… | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
16 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich … | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.