„Bayern“ vietiniame čempionate varžovams atseikėjo 5 įvarčius VIDEO, kiti rezultatai

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose net 5 – 1 sutriuškino „Koln“ futbolininkus.
Maximas Choupo-Motingas 18-ąją minutę puikiu smūgiu galva išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0.
Robertas Lewandowskis 33-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojęs Ellyesas Skhiri 49-ąją minutę nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2.
R.Lewandowskis 65-ąją minutę antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir rezultatas tapo 3:1.
Serge’as Gnabry taip pat rungtynių pabaigoje pridėjo du įvarčius, o „Bayern“ klubas iškovojo užtikrintą pergalę 5:1.
Kiti rezultatai:
„Stuttgart“ 5 – 1 „Schalke“
„Wolfsburg“ 2 – 0 „Hertha“
„RB Leipzig“ 3 – 2 Menchengladbacho „Borussia“
Tvarkaraštis:
RB Leipzig | Hoffenheim | |||
Borussia M'gla… | Eintracht Fran… |
Turnyrinė lentelė:
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | +29 | 60 |
3 | Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Fran… | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | +13 | 44 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia M'gla… | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 31 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.