sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygoje namuose užtikrintai 3 – 1 nugalėjo „Newcastle Utd“ futbolininkus.
Marcusas Rashfordas 30-ąją minutę suklaidinęs varžovą nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Man Utd“ į priekį 1:0.
Allanas Saintas-Maximinas 36-ąją minutę pasinaudojęs grubia Harry Maguire‘o klaida išmušant kamuolį nuo savų vartų nuginklavo vartininką ir išlygino rungtynių rezultatą 1:1.
Danielis Jamesas 57-ąją minutę puikiu smūgiu nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir vėl persvėrė rezultatą „Raudonųjų velnių“ naudai 2:1.
Bruno Fernandesas 75-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo 3:1.
H.Maguire'o 84-ąją minutę smūgiuotas kamuolys galva skriejo šalia vartų ir šių rungtynių rezultatas išliko nepakitęs.
Burnley | Arsenal | |||
West Bromwich … | Newcastle United |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 |
6 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
7 | Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 42 |
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton … | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 |
19 | West Bromwich … | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Nevėžis-Optibet“ | 18:15 | „Lietkabelis“ | |
„Cbet“ | 16:00 | „Neptūnas“ | |
„Juventus“ | 17:20 | „Žalgiris“ |
CSKA | 21:00 | „AX Armani“ | |
„Panathinaikos“ | 21:00 | „Maccabi“ | |
ASVEL | 21:45 | ALBA | |
„Crvena Zvezda“ | 21:45 | „Chimki“ | |
„Real“ | 22:00 | „Barcelona“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Žalgiris“ | |
„Olympiacos“ | 21:00 | „Zenit“ | |
„Valencia“ | 22:00 | „Fenerbahče“ | |
„Baskonia“ | 22:00 | „Bayern“ |