Triuškinamą pergalę iškovojęs „Man City“ tapo „Premier" lygos lyderiu VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 5 – 0 sutriuškino „West Brom“ futbolininkus.
Ilkay‘us Gundoganas jau 6-ąją minutę nuostabiu smūgiu išvedė „Man City“ ekipą į priekį 1:0.
Joao Cancelo 20-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos padvigubino svečių pranašumą 2:0.
I.Gundoganas 30-ąją minutę antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 3:0.
Riyadas Mahrezas per pridėtą pirmojo kėlinio laiką nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą 4:0.
Raheemas Sterlingas taip pat šiame susitikime pridėjo įvartį, o „Man City“ iškovojo pergalę 5:0.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.