sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Mohamedas Salah | Scanpix nuotr.
„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse minimaliu rezultatu 0 – 1 nusileido „Burnley“ futbolininkams. Tai buvo jau ketvirtas susitikimas iš eilės, kai Jurgeno Kloppo auklėtiniams nepavyko pasižymėti vietiniame čempionate.
Divockas Origi 44-ąją minutę atliko smūgį iš tolimos distancijos, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
Trentas Alexanderis-Arnoldas 51-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau Nickas Pope meistriškai atrėmė kamuolį.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Mohamedas Salah 60-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau dar kartą kamuolį atrėmė vartų sargas.
Ashley Barnesas 83-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Burnley“ į priekį 1:0.
Roberto Firmino 90-ąją minutę smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas ir ataka nutrūko.
West Bromwich … | Newcastle United | |||
Chelsea | Everton |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
4 | Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 | 47 |
5 | Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 | 46 |
6 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
7 | Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 | 42 |
9 | Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 | 40 |
10 | Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton … | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 33 |
15 | Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 | 30 |
16 | Brighton & Hov… | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | 23 |
19 | West Bromwich … | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 | 17 |
20 | Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 | 14 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Cbet“ | 16:00 | „Neptūnas“ | |
„Juventus“ | 17:20 | „Žalgiris“ | |
„Šiauliai“ | 18:00 | „Žalgiris“ | |
„Rytas“ | 18:50 | „Lietkabelis“ |
CSKA | 21:00 | „AX Armani“ | |
„Panathinaikos“ | 21:00 | „Maccabi“ | |
ASVEL | 21:45 | ALBA | |
„Crvena Zvezda“ | 21:45 | „Chimki“ | |
„Real“ | 22:00 | „Barcelona“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Žalgiris“ | |
„Olympiacos“ | 21:00 | „Zenit“ | |
„Valencia“ | 22:00 | „Fenerbahče“ | |
„Baskonia“ | 22:00 | „Bayern“ |