sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygoje minimaliu rezultatu 2 – 0 nugalėjo „Aston Villa“ futbolininkus ir laikinai pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės vietą.
Rossas Barkley 38-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau Edersonas meistriškai atrėmė kamuolį.
Joao Cancelo 54-ąją minutę atliko galingą smūgį, tačiau kamuolys sudrebino vartų konstrukciją ir rezultatas išliko nepakitęs.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Douglas Luizas 68-ąją minutę atliko smūgį, tačiau vartų sargas dar kartą atrėmė kamuolį.
Bernardo Silva 79-ąją minutę puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Deanas Smithas 83-ąją minutę buvo nubaustas raudona kortele ir „Aston Villa“ liko rungtyniauti dešimtyje.
Ilkay'us Gundoganas 89-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir įtvirtino šeimininkų pergalę 2:0.
West Bromwich … | Everton | |||
Burnley | Arsenal |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
3 | Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton … | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | West Bromwich … | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Nevėžis-Optibet“ | 18:15 | „Lietkabelis“ | |
„Cbet“ | 16:00 | „Neptūnas“ | |
„Juventus“ | 17:20 | „Žalgiris“ |
„Bayern“ | 19:30 | „Panathinaikos“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | CSKA | |
„Zenit“ | 21:00 | „Real“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Valencia“ | |
„Žalgiris“ | 20:00 | „AX Armani“ | |
„Olympiacos“ | 21:00 | „Crvena Zvezda“ | |
„Chimki“ | 21:00 | ALBA | |
ASVEL | 21:45 | „Fenerbahče“ | |
„Barcelona“ | 22:00 | „Baskonia“ |