sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Wolves“ Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 1 įveikė Londono „Arsenal“ futbolininkus.
Pedro Neto 27-ąją minutę pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Wolves“ į priekį 1:0.
Gabrielis 30-ąją minutę puikiu smūgiu galva išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1.
Danielis Podence‘as 42-ąją minutę nukreipė į vartų tinklą ir vėl persvėrė rezultatą „Wolves“ naudai 2:1.
Crystal Palace | West Ham United | |||
Burnley | Aston Villa |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 29 |
9 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
10 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
11 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton … | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
16 | Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
17 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | West Bromwich … | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Juventus“ | 18:30 | „Pieno žvaigždės“ | |
„Rytas“ | 17:20 | „Lietkabelis“ |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Crvena Zvezda“ | |
„Fenerbahče“ | 19:45 | „Maccabi“ | |
„Chimki“ | 21:00 | „Bayern“ | |
„AX Armani“ | 21:45 | „Olympiacos“ | |
„Barcelona“ | 22:00 | „Zenit“ | |
ALBA | 21:00 | CSKA | |
ASVEL | 21:45 | „Baskonia“ | |
„Valencia“ | 22:00 | „Žalgiris“ | |
„Real“ | 22:00 | „Panathinaikos“ |