„Liverpool“ įveikė „West Ham Utd“ futbolininkus VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Liverpool“ Anglijos „Premier“ lygoje 2 – 1 nugalėjo Londono „West Ham Utd“ futbolininkus.
Pablo Fornalsas 10-ąją minutę nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „West Ham“ į priekį 1:0.
Mohamedas Salah 42-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išlygino rungtynių rezultatą 1:1.
Diogo Jota 77-ąją minutę nukreipė kamuolį į vartų tinklą. Visgi teisėjas užfiksavo pražangą ir įvarčio neįskaitė.
Sadio Mane 82-ąją minutę atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau gynėjas išmušė kamuolį tolyn nuo savų vartų.
D.Jota 85-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1.
Pildoma
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


