„Everton“ pirmąjį pralaimėjimą „Premier“ lygoje patyrė prieš „Southampton“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Liverpulio „Everton“ klubas Anglijos „Premier“ lygoje 0 – 2 turėjo pripažinti „Southampton“ futbolininkų pranašumą ir patyrė pirmąjį šio sezono pralaimėjimą.
Jamesas Wardas-Prowse‘as 27-ąją minutę nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Southampton“ į priekį 1:0.
Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojęs Che Adamsas 35-ąją minute puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Lucas Digne 72-ąją minutę buvo nubaustas raudona kortele ir Liverpulio klubas liko rungtyniauti dešimtyje.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.

