sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Lionelis Messi | Scanpix nuotr.
„Barcelona“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse 0 – 1 turėjo pripažinti „Getafe“ futbolininkų pranašumą.
Nemanja Maksimovičius 18-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė Neto.
Varžovų suteikta laisva erdve pasinaudojęs Lionelis Messi 20-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Antoine‘as Griezmannas atliko smūgį, tačiau pastarasis skriejo virš skersinio.
L.Messi pirmojo kėlinio pabaigoje baudos smūgio metu galingai pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau Davidas Soria atrėmė smūgį ir rezultatas išliko nepakitęs.
Jaime Mata 56-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Getafe“ į priekį 1:0.
Reidą į baudos aikštelę atlikęs Cucu atliko smūgį, tačiau vartininkas atrėmė kamuolį ir rezultatas išliko nepakitęs.
Cádiz | Levante | |||
Getafe | Huesca |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 30 |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Cádiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
12 | Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
16 | Deportivo Alavés | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
17 | Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 |
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Lietkabelis“ | 18:15 | „Nevėžis-Optibet“ | |
„Cbet“ | 18:30 | „Juventus“ | |
„Rytas“ | 19:00 | „Neptūnas“ | |
„Dzūkija“ | 18:30 | „Lietkabelis“ |
ASVEL | 21:45 | „Olympiacos“ | |
„Panathinaikos“ | 21:00 | „Chimki“ | |
„Zenit“ | 21:00 | „Anadolu Efes“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Real“ | |
ASVEL | 21:45 | „Valencia“ | |
„AX Armani“ | 21:45 | „Bayern“ |