sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Cagliari“ komanda Italijos „Serie A“ lygoje 2 – 0 privertė kapituliuoti praėjusiame ture čempionų titulą užsitikrinusius Turino „Juventus“ futbolininkus.
Luca Gagliano 8-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Cagliari“ į priekį 1:0.
Giovanni Simeone per pridėtą pirmojo kėlinio laiką puikiu smūgiu padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
„Lazio“ 2 – 0 „Brescia“
„Sampdoria“ 1 – 4 „AC Milan“
„Sassuolo“ 5 – 0 „Genoa“
„Udinese“ 1 – 2 „Lecce“
„Verona“ 3 – 0 „Spal“
„Fiorentina“ 4 – 0 „Bologna“
„Torino“ 2 – 3 „AS Roma“
Udinese | Atalanta | |||
Benevento | Torino |
#
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | +20 | 43 |
2 | Internazionale | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | +18 | 32 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Lietkabelis“ | 18:15 | „Nevėžis-Optibet“ | |
„Cbet“ | 18:30 | „Juventus“ | |
„Rytas“ | 19:00 | „Neptūnas“ | |
„Dzūkija“ | 18:30 | „Lietkabelis“ |
ASVEL | 21:45 | „Olympiacos“ | |
„Panathinaikos“ | 21:00 | „Chimki“ | |
„Zenit“ | 21:00 | „Anadolu Efes“ | |
„Maccabi“ | 21:05 | „Real“ | |
ASVEL | 21:45 | „Valencia“ | |
„AX Armani“ | 21:45 | „Bayern“ |