
Rungtynių akimirka | Žygimanto Gedvilos / BNS foto nuotr.
Marijampolės „Sūduva“ Lietuvos futbolo A lygos išvykos rungtynėse 2 – 1 įveikė Vilniaus „Riterių“ futbolininkus.
Donatas Kazlauskas 27-ąją minutę realizavo teisėjo skirtą diskutuotiną vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Riterius“ į priekį 1:0.
Josip Tadičius 44-ąją minutę puikiu smūgiu galva atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Kroatas 87-ąją minutę vienu lietimu meistriškai nuginklavo vartininką ir išplėšė marijampoliečiams pergalę 2:1.
Tvarkaraštis:
Panevėžys | Hegelmann Litauen | |||
Džiugas Telšiai | Riteriai | |||
Panevėžys | Nevėžis |
Turnyrinė lentelė:
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sūduva | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 |
2 | Žalgiris | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
3 | Panevėžys | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
4 | Kauno Žalgiris | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
5 | Džiugas Telšiai | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 |
6 | Hegelmann Litauen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | Riteriai | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8 | Nevėžis | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 3 |
9 | Dainava | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
10 | Banga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.