„Union“ namuose nugalėjo „Koln“ VIDEO, kiti rezultatai
 
                                    Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Berlyno „Union“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionate namuose 2 – 0 nugalėjo „Koln“ futbolininkus.
Sebastianas Anderssonas 33-ąją minutę puikiu smūgiu galva išvedė „Union“ ekipą į priekį 1:0. Netrukus futbolininkas antrą kartą nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Kiti rezultatai:
„Werder“ 0 – 1 „Paderborn“
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
                                                                    info@sportas.lt
                                    
                            
                        
                                            Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                

 
                                                                     
                                         
                                         
                                                             
                                                            