sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Lazio“ Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 2 – 1 įveikė „Milan“ futbolininkus.
Ciro Immobile 25-ąją minutę puikiu smūgiu galva išvedė „Lazio“ į priekį 1:0.
Netrukus Bastosas nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo lygus 1:1.
Joaquinas Correa 83-ąją minutę sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir išplėšė „Lazio“ pergalę 2:1.
„Atalanta“ 0 – 2 „Cagliari“
„Genoa“ 1 – 3 „Udinese“
„Lecce“ 2 – 2 „Sassuolo“
„Verona“ 2 – 1 „Brescia“
„Fiorentina“ 1 – 1 „Parma“
Spezia | Benevento | |||
Roma | Genoa |
#
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | +37 | 59 |
2 | Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | +18 | 53 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | +28 | 49 |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | +28 | 49 |
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | +12 | 47 |
6 | Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | +24 | 44 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | +7 | 38 |
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | +3 | 36 |
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 |
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
19 | Parma | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | -29 | 15 |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Pieno žvaigždės“ | 17:00 | „Šiauliai“ | |
„Nevėžis-Optibet“ | 18:15 | „Lietkabelis“ | |
„Cbet“ | 16:00 | „Neptūnas“ | |
„Juventus“ | 17:20 | „Žalgiris“ |
CSKA | 21:00 | „AX Armani“ | |
„Panathinaikos“ | 21:00 | „Maccabi“ | |
ASVEL | 21:45 | ALBA | |
„Crvena Zvezda“ | 21:45 | „Chimki“ | |
„Real“ | 22:00 | „Barcelona“ | |
„Anadolu Efes“ | 19:30 | „Žalgiris“ | |
„Olympiacos“ | 21:00 | „Zenit“ | |
„Valencia“ | 22:00 | „Fenerbahče“ | |
„Baskonia“ | 22:00 | „Bayern“ |