Ch.Pulišičiaus „hetrikas“ padėjo „Chelsea“ pakilti į pirmąjį ketvertą VIDEO
Christianas Pulišičius | Scanpix nuotr.
Christianas Pulišičius pagaliau prabilo Londono „Chelsea“ ekipoje ir tai padarė su trenksmu. Amerikietis tapo pagrindiniu pergalės prieš „Burnley“ kalviu, kuri buvo pasiekta rezultatu 4 – 2.
Dažnai į sudėtį nepatekdavęs, bet brangiai kainavęs futbolininkas pagaliau sulaukė savojo šanso ir jį išnaudojo tiesiog tobulai, pelnydamas tris įvarčius, dar vadinamus „hetriku“.
Du kartus Ch.Pulišičius kamuolį į vartus pasiuntė dar pirmame kėlinyje, o trečiąjį įvartį pelnė įsibėgėjus antrajam. Ketvirtąjį komandos įvartį po Tammy Abrahamo perdavimo pelnė brazilas Willianas.
„Burnley“ prabudo tik pačioje rungtynių pabaigoje, kuomet pabandė atgaivinti intrigą ir du kartus pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. 86-ą minutę tai padarė Jay Rodriguezas, o po kelių minučių ir Dwightas McNeilas.
Visgi šių pastangų neužteko ir „Chelsea“ galiausiai iškovojo šeštą pergalę šiame sezone.
Tvarkaraštis
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.


