8 įvarčius varžovams atseikėjęs „Man City“ pažemino „Watford“ S.Aguero pagerino rekordą

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Manchester City“ komanda Anglijos „Premier“ lygoje net 8 – 0 nušlavė „Watford“ futbolininkus.
Davidas Silva jau 1-ąją minutę tiksliai uždarė Kevino De Bruyne perdavimą ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Sergio Aguero 7-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino šeimininkų persvarą 2:0. Argentinietis tapo pirmuoju futbolininku „Premier“ lygos istorijoje, kuriam pavyko pasižymėti pirmose šešiose rungtynėse iš eilės.
Riyadas Mahrezas 12-ąją minutę fantastiško baudos smūgio metu nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 3:0.
Bernardo Silva 15-ąją minutę tiksliu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartų tinklą 4:0.
Nicolas Otamendi 18-ąją minutę vos iš keleto metrų tiksliai uždarė perdavimą ir rezultatas tapo triuškinamas 5:0.
Netrukus B.Silva du kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino šeimininkų pranašumą 7:0.
K.De Bruyne 85-ąją minute puikiu smūgiu dešine koja pasiuntė kamuolį į vartus 8:0.
Kiti rezultatai:
„Burnley“ 2 – 0 „Norwich City“
„Everton“ 0 – 2 „Sheffield Utd“
„Newcastle Utd“ 0 – 0 „Brighton“
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.