
Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.
„Manchester United“ nutraukė trijų nelaimėtų rungtynių seriją Anglijos „Premier“ lygoje ir pagaliau įsirašė tris taškus. Jie minimaliu rezultatu 1 – 0 įveikė „Leicester City“.
Šių rungtynių laimėtoją nulėmė vienintelis taiklus smūgis, kuris buvo atliktas aštuntą minutę. Tuomet prie vienuolikos metrų žymos stojęs Marcusas Rashfordas neklysdamas pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė savo komandą į priekį.
55-ą minutę rezultatą galėjo išlyginti „lapių“ lyderis Jamesas Maddisonas, tačiau po jo gerai atlikto baudos smūgio kamuolys prašvilpė šalia vartų.
84-ą minutę puikią progą padvigubinti turimą persvarą turėjo M.Rashfordas, visgi jo galingai smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į vartų skersinį.
Jau pridėto laiko metu auksine proga išlyginti rezultatą nepasinaudojo Wilfriedas Ndidi, bet jo iš geros pozicijos smūgiuotas kamuolys skriejo šalia vartų.
Tvarkaraštis
West Bromwich … | Southampton | |||
Everton | Tottenham Hotspur |
Turnyrinė lentelė
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton … | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
16 | Brighton & Hov… | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich … | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.