sportas.lt © 2021
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Dortmundo „Borussia“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionate po atkaklios kovos 2:0 įveikė „Wolfsburg“ futbolininkus ir pasinaudoję Miuncheno „Bayern“ kluptelėjimu pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės vietą.
Paco Alcaceris 91-ąją minutę fantastišku baudos smūgiu išvedė Dortmundo „Borussia“ į priekį 1:0. Puolėjas vos po trijų minučių dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino šeimininkų pergalę 2:0.
„Dusseldorf“ 3 – 1 Menchengladbacho „Borussia“
„Nurnberg“ 3 – 0 „Augsburg“
„Werder“ 3 – 1 „Mainz“
Borussia M'gla… | Werder Bremen | |||
Schalke 04 | Köln |
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Eintracht Fran… | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | +4 | 26 |
8 | Borussia M'gla… | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
9 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
„Lietkabelis“ | 18:15 | „Nevėžis-Optibet“ | |
„Cbet“ | 18:30 | „Juventus“ | |
„Rytas“ | 19:00 | „Neptūnas“ | |
„Dzūkija“ | 18:30 | „Lietkabelis“ |
„Real“ | 22:00 | „Crvena Zvezda“ | |
ASVEL | 21:45 | „Olympiacos“ |