
Marko Pjaca | Scanpix nuotr.
Šeštadienį 25-ajame Vokietijos „Bundesliga“ ture Gelzenkircheno „Schalke“ minimaliu rezultatu 1 – 0 įveikė Berlyno „Herta“ pasipriešinimą, o Lėverkuzeno „Bayer“ 2 – 1 palau-ė „Wolfsburg“ ekipą.
Vienintelį ir pergalingą šūvį „Schalke“ gretose atliko žiemą prie komandos prisijungęs Marko Pjaca, kuris 37-ąją minutę atliko smūgį iš netolimos distancijos ir nepaliko vartininkui jokių vilčių – 1 – 0.
Išvykoje žaidę „Bayer“ futbolininkai pirmieji išsiveržė į priekį, kuomet 31-ąją minutę vienuolikos metrų baudinį užtikrintai realizavo Lucasas Alario – 1 – 0.
51-ąją minutę rezultatas galėjo padvigubėti, tačiau Aranguizo galingai smūgiuotas kamuolys skriejo ne į vartus, o į jų konstrukciją.
Rungtynėms artėjant pabaigos link komandos apsikeitė dviem greitais įvarčiais. 78-ąją minutę pasižymėjo Julianas Brandtas, kuris dovanojo „Bayer“ dviejų įvarčių persvarą, tačiau vos po poros minučių Admiras Mehmedi fantastišku smūgiu sušvelnino rezultatą iki 2 – 1.
Jau pridėto laiko metu „Wolfsburg“ reikalai šiek tiek komplikavosi, kadangi dėl antros geltonos kortelės iš aikštės buvo išvytas Felixas Zwayeris.
Kitos rungtynės:
„Augsburg“ 0 – 2 „Hoffenheim“
30' [0 – 1] A.Kramaričius
50‘ [0 – 2] S.Gnabry
Frankfurto „Eintracht“ 1 – 0 „Hannover“
39‘ [1 – 0] D.Da Costa
„Hamburg“ 0 – 0 „Mainz“
Tvarkaraštis:
RB Leipzig | Hoffenheim | |||
Borussia M'gla… | Eintracht Fran… |
Turyrinė lentelė:
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | +29 | 60 |
3 | Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Fran… | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | +13 | 44 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia M'gla… | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 31 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.