Lietuvos jaunimo ledo ritulio rinktinės kandidatų laukia milžiniška konkurencija

Lietuvos U-18 ledo ritulio rinktinės apdovanojimai Brašove | Tito Pacausko nuotr.
Asociacija „Hockey Lietuva“ paskelbė aštuoniolikamečių rinktinės (U-18) kandidatų sąrašą, kurie kviečiami į trumpą stovyklą vasario 18 – 19 dienomis Elektrėnuose.
Tuo pačiu metu buvo planuota surengti ir U-16 kandidatų stovyklą, tačiau dėl lėšų trūkumo nuspręsta turnyro Baltarusijoje atsisakyti ir U-16 kandidatų stovyklos nerengti.
Beveik 40 kandidatų stovykloje varžysis dėl 11 – 12 vietų U-18 rinktinėje. 10 ledo jaunųjų ritulininkų gerai užsirekomendavo U-20 rinktinėje pasaulio čempionate Estijoje ir į šią trumpą stovyklą nekviečiami.
Iš U-20 rinktinėje aukso medalius pasaulio čempionato II diviziono A grupėje iškovojusių ledo ritulininkų, aštuoniolikmečių rinktinėje pagal amžių galės žaisti Dominykas Motiejūnas, Tomašas Krukovski, Arvidas Domeika, Kostas Gusevas, Laisvydas Kudrevičius, Dino Mukovozas, Patrikas Misiukas, Paulius Macijauskas ir Ignotas Ragas.
Iš praėjusių metų U-18 rinktinės sudėties, šiais metais pagal amžių dar galėsiantys rungtyniauti žaidėjai ir U-20 rinktinėje nerungtyniavę Evaldas Gudonis, Danielis Marševski, Christijanas Volodinas, Nikodemas Numavičius, Mantas Stepanavičius ir Eimantas Steponavičius kviečiami į būsimą trumpą stovyklą, o Egidijus Binkulis ir Vilius Bučys, nors ir nepatekę į U-20 rinktinę, greičiausiai turi garantuotą vietą aštuoniolikmečių komandoje.
Pagrindiniu U-18 komandos vartininku turėtų būti 17-metis Elvinas Karla, kuris dėl traumos negalėjo žaisti U-20 komandoje, o jį pakeitė Laurynas Lubys.
Kandidatai per dvi dienas turės keturias treniruotes ant ledo, mankštinsis gimnastikos salėje, bendraus su treneriais.
Kovo 23 dieną planuojama dar viena visų kandidatų stovykla Elektrėnuose.
U-18 rinktinė balandžio 2-8 dienomis dalyvaus pasaulio čempionato IIA diviziono kovose Gangneunge (Korėja), kur dėl teisės žaisti IB divizione kovos Korėjos, Rumunijos, Didžiosios Britanijos, Estijos ir Kroatijos rinktinės.
Eil nr | Žaidėjas | Pozicija | Gimimo data | Klubas |
---|---|---|---|---|
1 | Marševski Daniel | G | 19990209 | Gota/Traneberg, ( J18 2) SWE |
2 | Volodinas Christijanas |
G | 19990127 | IHK U18, (Aluesarja) FIN |
3 | Arbačiauskas Rokas | G | 20000517 | Viking, EST |
4 | Rumševičius Paulius |
G | 20000525 | D.Kasparaičio SM |
5 | Silin Tomaš | G | 20000625 | Geležinis Vilkas |
6 | Stankius Mantas | G | 20000828 | Energija Elektrenai |
7 | Fedorovičius Justas | G | 20001221 | Geležinis Vilkas |
8 | Šumskas Karolis | G | 20010120 | D.Kasparaičio SM |
9 | Jokubynas Vėjas Vytautas |
G | 20010214 | Okanagan, AT |
10 | Milašius Titas | G | 20010502 | D.Kasparaičio SM |
11 | Ribaitis David | G | 20010609 | Stjerner Elite U16, NOR |
12 | Marcinkevičius Herkus |
G | 20010831 | Chiasso, SUI |
13 | Starovoitov Artiom | G | 20020701 | Daugavpils, LV |
1 | Gruzdys Kasparas | P | 19990502 | Geležinis Vilkas |
2 | Stepanavičius Mantas | P | 19990812 | Energija Elektrenai |
3 | Gudonis Evaldas | P | 20000930 | Viking, EST |
4 | Numavičius Nikodemas | P | 20001003 | Geležinis Vilkas |
5 | Jankauskas Vainius | P | 20001020 | Energija Elektrenai |
6 | Steponavičius Eimantas |
P | 20001108 | D.Kasparaičio SM |
7 | Krasilnikovas Karolis |
P | 20010112 | Viking, EST |
8 | Piazenko Nikita | P | 20010127 | Okanagan, AT |
9 | Misiuk Arnas | P | 20010209 | Geležinis Vilkas |
10 | Radzevičius Martynas | P | 20011023 | Svetlogorsk, RUS |
11 | Silin Avgustinas | P | 20010405 | Geležinis Vilkas |
12 | Miliūnas Martynas | P | 20010412 | D.Kasparaičio SM |
13 | Palšauskas Arnas | P | 20010423 | HC Klaipeda |
14 | Mažulis Timonas | P | 20010428 | Geležinis Vilkas |
15 | Washco Lukas | P | 20010516 | Okanagan, AT |
16 | Drozdov Danila | P | 20010726 | D.Kasparaičio SM |
17 | Tuchto Martin | P | 20011206 | Geležinis Vilkas |
18 | Blažys Kristupas | P | 20020101 | Daugavpils, LV |
19 | Grudikis Kajus | P | 20020302 | Broceni, LV |
20 | Bertašius Eimantas | P | 20020115 | SWE |
21 | Mikalauskas Matas | P | 20020521 | HC Klaipeda |
22 | Noreika Eimantas | P | 20020525 | HC Klaipeda |
23 | Minelga Jokubas | P | 20020831 | HC Klaipeda |
1 | Uscila Aurimas | V | 20000327 | Energija Elektrenai |
2 | Petiul Martin | V | 20001228 | Geležinis Vilkas |
3 | Ramanauskas Tadas | V | 20010201 | Geležinis Vilkas |
Oficialūs asmenys | Pareigos | |||
1 | Tibbets James | Treneris | ||
2 | Lauksėdis Tomas | Trenerio asistentas | ||
3 | Kieras Mindaugas | Trenerio asistentas | ||
4 | Haake Bernd | Trenerio asistentas | ||
5 | Rancevas Evgenijus | Techninis darbuotojas | ||
6 | Budrauskas Vaidas | Vadovas |
Naujienų portalo sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.