sportas.lt © 2022
Kontaktai: info@sportas.lt
Pranešimus spaudai siųskite: naujienos@sportas.lt
65_ | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia M'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Pranešimus spaudai siųskite: reklama@amdigital.lt
Tel.: 8 633 75779
Kita informacija: info@amdigital.lt