Paaiškėjo Lietuvos rinktinės rungtynių laikas antrame Pasaulio taurės etape
Lietuvių ir australų rungtynės | Žygimanto Gedvilos / BNS foto nuotr.
Pasaulio taurės pirmame grupių etape Lietuvos rinktinė įveikė Senegalą ir Kanadą bei pralaimėjo Australijai ir užėmusi antrą vietą pateko į kitą etapą.
Lietuviai jau rugsėjo 7 ir 9 dienomis žais L grupėje, kurioje be australų taip pat rungtyniaus G grupėje pirmąsias dvi vietas užėmusios Prancūzijos ir Dominikos Respublikos rinktinės.
Į šį etapą rinktinės atsinešė visas grupių etape patirtas nesėkmes bei iškovotas pergales ir dar kartą tarpusavyje nežais, todėl kiekvienos iš komandų laukia tik po dvi rungtynes.
Lietuviai rugsėjo 7-ą (šeštadienį) nuo 15:00 val. susikaus su Prancūzija, o rugsėjo 9-ą (pirmadienį) nuo 11:00 val. susitiks su Dominikos Respublika.
Į kitą etapą neprasibrovusios komandos kovos dėl 17-32 vietų.
Visą ateinančių dienų Pasaulio taurės turnyro tvarkaraštį galite rasti čia:
Antrojo etapo turnyrinės lentelės:
| V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Lenkija | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Rusija | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Venesuela | 5 | 2 | 3 | 7 |
| V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispanija | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Serbija | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Italija | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Puerto Rikas | 5 | 2 | 3 | 7 |
| V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAV | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Čekija | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | Graikija | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Brazilija | 5 | 3 | 2 | 8 |
| V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australija | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Prancūzija | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Lietuva | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Dominikos Respublika | 5 | 2 | 3 | 7 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
