Čempionų lygos rezultatai
Real Sociedad | 0 - 0 | Salzburg | ||
Bayern Munich | 0 - 0 | FC Copenhagen | ||
Arsenal | 6 - 0 | Lens | ||
Real Madrid | 4 - 2 | Napoli | ||
Sporting Braga | 1 - 1 | Union Berlin | ||
Benfica | 3 - 3 | Inter Milan | ||
Galatasaray | 3 - 3 | Manchester United | ||
Sevilla | 2 - 3 | PSV | ||
AC Milan | 1 - 3 | Borussia Dortmund | ||
Feyenoord | 1 - 3 | Atletico Madrid | ||
PSG | 1 - 1 | Newcastle United | ||
Barcelona | 2 - 1 | Porto | ||
Manchester City | 3 - 2 | RB Leipzig | ||
Young Boys | 2 - 0 | Red Star Belgrade | ||
Lazio | 2 - 0 | Celtic | ||
Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Antwerp | ||
FC Copenhagen | 4 - 3 | Manchester United | ||
Salzburg | 0 - 1 | Inter Milan | ||
PSV | 1 - 0 | Lens | ||
Arsenal | 2 - 0 | Sevilla | ||
Real Madrid | 3 - 0 | Sporting Braga | ||
Bayern Munich | 2 - 1 | Galatasaray | ||
Real Sociedad | 3 - 1 | Benfica | ||
Napoli | 1 - 1 | Union Berlin | ||
AC Milan | 2 - 1 | PSG | ||
Atletico Madrid | 6 - 0 | Celtic | ||
Lazio | 1 - 0 | Feyenoord | ||
Porto | 2 - 0 | Antwerp | ||
Red Star Belgrade | 1 - 2 | RB Leipzig | ||
Manchester City | 3 - 0 | Young Boys | ||
Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Barcelona | ||
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Newcastle United | ||
Celtic | 2 - 2 | Atletico Madrid | ||
Young Boys | 1 - 3 | Manchester City | ||
RB Leipzig | 3 - 1 | Red Star Belgrade | ||
PSG | 3 - 0 | AC Milan | ||
Newcastle United | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ||
Antwerp | 1 - 4 | Porto | ||
Barcelona | 2 - 1 | Shakhtar Donetsk | ||
Feyenoord | 3 - 1 | Lazio | ||
Manchester United | 1 - 0 | FC Copenhagen | ||
Lens | 1 - 1 | PSV | ||
Sevilla | 1 - 2 | Arsenal | ||
Union Berlin | 0 - 1 | Napoli | ||
Benfica | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
Sporting Braga | 1 - 2 | Real Madrid | ||
Inter Milan | 2 - 1 | Salzburg | ||
Galatasaray | 1 - 3 | Bayern Munich | ||
Celtic | 1 - 2 | Lazio | ||
Porto | 0 - 1 | Barcelona | ||
Borussia Dortmund | 0 - 0 | AC Milan | ||
Newcastle United | 4 - 1 | PSG | ||
Red Star Belgrade | 2 - 2 | Young Boys | ||
RB Leipzig | 1 - 3 | Manchester City | ||
Antwerp | 2 - 3 | Shakhtar Donetsk | ||
Atletico Madrid | 3 - 2 | Feyenoord |
Lietuvos „Optibet A Lygos“ rezultatai
Zalgiris | 1 - 0 | Dainava | ||
Panevezys | 0 - 0 | Džiugas Telšiai | ||
FA Šiauliai | 3 - 0 | Banga | ||
Suduva | 0 - 3 | Riteriai | ||
Kauno Zalgiris | 4 - 2 | Hegelmann Litauen | ||
Riteriai | 1 - 3 | Kauno Zalgiris | ||
Dainava | 1 - 2 | Panevezys | ||
Hegelmann Litauen | 2 - 0 | Zalgiris | ||
Džiugas Telšiai | 3 - 3 | FA Šiauliai | ||
Banga | 1 - 0 | Suduva | ||
FA Šiauliai | 1 - 1 | Panevezys | ||
Kauno Zalgiris | 4 - 0 | Hegelmann Litauen | ||
Kauno Zalgiris | 1 - 1 | Panevezys | ||
Suduva | 2 - 0 | FA Šiauliai |
Anglijos „Premier“ lygos rezultatai
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | West Ham United | ||
Everton | 3 - 0 | Newcastle United | ||
Manchester United | 2 - 1 | Chelsea | ||
Aston Villa | 1 - 0 | Manchester City | ||
Brighton & Hov… | 2 - 1 | Brentford | ||
Sheffield United | 0 - 2 | Liverpool | ||
Fulham | 5 - 0 | Nottingham Forest | ||
Crystal Palace | 0 - 2 | AFC Bournemouth | ||
Luton Town | 3 - 4 | Arsenal | ||
Wolverhampton … | 1 - 0 | Burnley | ||
Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | ||
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace | ||
Liverpool | 4 - 3 | Fulham | ||
Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hov… | ||
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United | ||
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton | ||
Arsenal | 2 - 1 | Wolverhampton … | ||
Burnley | 5 - 0 | Sheffield United | ||
Brentford | 3 - 1 | Luton Town | ||
Fulham | 3 - 2 | Wolverhampton … | ||
Everton | 0 - 3 | Manchester United | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Aston Villa |
Vokietijos „Bundesliga“ rezultatai
Hoffenheim | 3 - 1 | Bochum | ||
Augsburg | 2 - 1 | Eintracht Fran… | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund | ||
Mainz | 0 - 1 | Freiburg | ||
Stuttgart | 2 - 0 | Werder Bremen | ||
Bochum | 3 - 1 | Wolfsburg | ||
Borussia M\'gla… | 2 - 1 | Hoffenheim | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Heidenheim | ||
Darmstadt | 0 - 1 | FC Cologne | ||
Hoffenheim | 1 - 1 | Mainz | ||
Heidenheim | 0 - 0 | Bochum | ||
Eintracht Fran… | 1 - 2 | Stuttgart | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Augsburg | ||
Borussia Dortmund | 4 - 2 | Borussia M\'gla… | ||
Wolfsburg | 2 - 1 | RB Leipzig | ||
Freiburg | 1 - 1 | Darmstadt | ||
Werder Bremen | 0 - 3 | Bayer Leverkusen | ||
FC Cologne | 0 - 1 | Bayern Munich |
Ispanijos „La Liga“ rezultatai
Getafe | 1 - 0 | Valencia | ||
Celta Vigo | 1 - 1 | Cadiz | ||
Barcelona | 1 - 0 | Atletico Madrid | ||
Sevilla | 1 - 1 | Villarreal | ||
Almeria | 0 - 0 | Real Betis | ||
Mallorca | 0 - 0 | Alaves | ||
Osasuna | 1 - 1 | Real Sociedad | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Granada | ||
Athletic Bilbao | 4 - 0 | Rayo Vallecano | ||
Girona | 2 - 1 | Valencia | ||
Las Palmas | 2 - 0 | Getafe | ||
Mallorca | 1 - 1 | Cadiz | ||
Girona | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Italijos „Serie A“ lygos rezultatai
Juventus | 1 - 0 | Napoli | ||
Torino | 3 - 0 | Atalanta | ||
Napoli | 0 - 3 | Inter Milan | ||
Sassuolo | 1 - 2 | Roma | ||
Udinese | 3 - 3 | Verona | ||
Fiorentina | 3 - 0 | Salernitana | ||
Lecce | 1 - 1 | Bologna | ||
AC Milan | 3 - 1 | Frosinone | ||
Lazio | 1 - 0 | Cagliari | ||
Genoa | 1 - 1 | Empoli | ||
Monza | 1 - 2 | Juventus | ||
Bologna | 2 - 0 | Torino | ||
Verona | 2 - 2 | Lecce | ||
Juventus | 1 - 1 | Inter Milan | ||
Roma | 3 - 1 | Udinese | ||
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo | ||
Frosinone | 2 - 1 | Genoa | ||
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
Prancūzijos „Ligue 1“ rezultatai
Montpellier | 0 - 0 | Lens | ||
Brest | 1 - 1 | Strasbourg | ||
Marseille | 3 - 0 | Lyon | ||
Marseille | 2 - 0 | Rennes | ||
Lille | 2 - 0 | Metz | ||
Brest | 3 - 0 | Clermont | ||
Monaco | 2 - 0 | Montpellier | ||
Toulouse | 1 - 1 | Lorient | ||
Le Havre | 0 - 2 | PSG | ||
Nantes | 1 - 0 | Nice | ||
Lens | 3 - 2 | Lyon | ||
Reims | 2 - 1 | Strasbourg | ||
Montpellier | 1 - 1 | Clermont |
Rusijos „Premier“ lygos rezultatai
Lokomotiv Moscow | 2 - 0 | Ural | ||
Dinamo Moscow | 1 - 0 | Rubin Kazan | ||
Akhmat Grozny | 2 - 1 | Spartak Moscow | ||
Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Zenit | ||
Krasnodar | 2 - 1 | Orenburg | ||
CSKA Moscow | 2 - 0 | Rostov | ||
Nizhny Novgorod | 1 - 0 | Ural | ||
Sochi | 0 - 2 | Krylya Sovetov | ||
Fakel | 0 - 0 | Baltika | ||
Rostov | 1 - 0 | Nizhny Novgorod | ||
Rubin Kazan | 1 - 0 | Fakel | ||
Ural | 3 - 1 | Krasnodar | ||
Orenburg | 1 - 1 | Akhmat Grozny | ||
Baltika | 0 - 2 | Spartak Moscow | ||
CSKA Moscow | 2 - 3 | Dinamo Moscow | ||
Zenit | 3 - 0 | Sochi | ||
Krylya Sovetov | 3 - 3 | Lokomotiv Moscow | ||
Spartak Moscow | 2 - 1 | Rostov | ||
Sochi | 0 - 2 | Rubin Kazan | ||
Dinamo Moscow | 2 - 0 | Orenburg | ||
Nizhny Novgorod | 0 - 0 | Baltika |
Olandijos „Eredivisie“ lygos rezultatai
Twente | 4 - 2 | Excelsior | ||
Feyenoord | 3 - 1 | Volendam | ||
PSV | 2 - 0 | Heerenveen | ||
RKC Waalwijk | 2 - 3 | Ajax | ||
AZ | 1 - 2 | NEC | ||
Utrecht | 1 - 1 | AZ | ||
Go Ahead Eagles | 1 - 3 | Twente | ||
NEC | 1 - 2 | Ajax | ||
Feyenoord | 1 - 2 | PSV | ||
Heracles | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | ||
RKC Waalwijk | 2 - 2 | Excelsior | ||
Fortuna Sittard | 3 - 1 | Vitesse | ||
Volendam | 0 - 5 | PEC Zwolle | ||
Heerenveen | 3 - 0 | Almere City | ||
Sparta Rotterdam | 1 - 2 | Utrecht | ||
NEC | 1 - 1 | Go Ahead Eagles | ||
AZ | 3 - 0 | Volendam | ||
Almere City | 0 - 5 | Heracles |
Portugalijos „Primeira“ lygos rezultatai
Benfica | 1 - 1 | Farense | ||
Vizela | 1 - 3 | Sporting Braga | ||
Sporting Lisbon | 3 - 1 | Gil Vicente | ||
Boavista | 0 - 4 | Arouca | ||
Moreirense | 0 - 0 | Benfica | ||
Sporting Braga | 3 - 1 | Estoril | ||
Casa Pia | 1 - 0 | Portimonense | ||
Famalicão | 0 - 3 | Porto | ||
Farense | 1 - 2 | Vitoria Guimaraes | ||
Rio Ave | 1 - 1 | Estrela | ||
Chaves | 2 - 1 | Vizela | ||
Benfica | 2 - 1 | Sporting Lisbon | ||
Arouca | 0 - 1 | Sporting Braga | ||
Boavista | 1 - 3 | Farense | ||
Gil Vicente | 1 - 1 | Rio Ave | ||
Vitoria Guimaraes | 1 - 2 | Porto | ||
Vizela | 0 - 0 | Famalicão | ||
Estrela | 0 - 1 | Moreirense | ||
Portimonense | 2 - 1 | Chaves |