Eurolyga 2025/2026
| Vilerbano ASVEL | 21:00 | Monako „Monaco“ | |
| Stambulo „Anadolu Efes“ | 19:30 | Barselonos „Barcelona“ | |
| Atėnų „Panathinaikos“ | 21:15 | Dubajaus „Dubai“ | |
| Milano „EA7 Emporio Armani“ | 21:30 | Tel Avivo „Hapoel“ | |
| Madrido „Real“ | 21:45 | Kauno „Žalgiris“ | |
| Pirėjo „Olympiacos“ | 21:15 | Paryžiaus „Paris“ | |
| Belgrado „Partizan“ | 21:30 | Stambulo „Fenerbahče“ | |
| Bolonijos „Virtus“ | 21:30 | Tel Avivo „Maccabi“ | |
| Vitorijos „Baskonia“ | 21:30 | Miuncheno „Bayern“ | |
| Valensijos „Valencia“ | 22:00 | Belgrado „Crvena Zvezda“ | |
| Dubajaus „Dubai“ | 18:00 | Paryžiaus „Paris“ | |
| Stambulo „Fenerbahče“ | 19:45 | Bolonijos „Virtus“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | 20:00 | Vitorijos „Baskonia“ | |
| Tel Avivo „Hapoel“ | 20:00 | Madrido „Real“ | |
| Atėnų „Panathinaikos“ | 21:15 | Belgrado „Partizan“ | |
| Valensijos „Valencia“ | 21:30 | Miuncheno „Bayern“ | |
| Tel Avivo „Maccabi“ | 19:00 | Milano „EA7 Emporio Armani“ | |
| Belgrado „Crvena Zvezda“ | 20:30 | Pirėjo „Olympiacos“ | |
| Monako „Monaco“ | 20:30 | Stambulo „Anadolu Efes“ | |
| Barselonos „Barcelona“ | 21:30 | Vilerbano ASVEL | |
| Stambulo „Anadolu Efes“ | 19:15 | Madrido „Real“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | 20:00 | Tel Avivo „Maccabi“ | |
| Monako „Monaco“ | 20:30 | Paryžiaus „Paris“ | |
| Tel Avivo „Hapoel“ | 21:05 | Vilerbano ASVEL | |
| Pirėjo „Olympiacos“ | 21:15 | Stambulo „Fenerbahče“ | |
| Belgrado „Partizan“ | 21:45 | Miuncheno „Bayern“ | |
| Belgrado „Crvena Zvezda“ | 21:00 | Barselonos „Barcelona“ | |
| Atėnų „Panathinaikos“ | 21:15 | Valensijos „Valencia“ | |
| Vitorijos „Baskonia“ | 21:30 | Milano „EA7 Emporio Armani“ | |
| Bolonijos „Virtus“ | 21:30 | Dubajaus „Dubai“ | |
| Tel Avivo „Maccabi“ | 21:05 | Vilerbano ASVEL | |
| Valensijos „Valencia“ | 21:30 | Stambulo „Anadolu Efes“ | |
| Milano „EA7 Emporio Armani“ | 21:30 | Atėnų „Panathinaikos“ | |
| Paryžiaus „Paris“ | 21:45 | Kauno „Žalgiris“ | |
| Madrido „Real“ | 22:00 | Vitorijos „Baskonia“ | |
| Dubajaus „Dubai“ | 18:00 | Miuncheno „Bayern“ | |
| Monako „Monaco“ | 20:30 | Stambulo „Fenerbahče“ | |
| Belgrado „Partizan“ | 21:30 | Crvena Zvezda Meridianbet Bel | |
| Barselonos „Barcelona“ | 21:30 | Pirėjo „Olympiacos“ | |
| Bolonijos „Virtus“ | 21:30 | Tel Avivo „Hapoel“ | |
| Dubajaus „Dubai“ | 18:00 | Tel Avivo „Maccabi“ | |
| Stambulo „Fenerbahče“ | 19:45 | Atėnų „Panathinaikos“ | |
| Tel Avivo „Hapoel“ | 21:05 | Belgrado „Crvena Zvezda“ | |
| Pirėjo „Olympiacos“ | 21:15 | Valensijos „Valencia“ | |
| Milano „EA7 Emporio Armani“ | 21:30 | Madrido „Real“ | |
| Paryžiaus „Paris“ | 22:00 | Barselonos „Barcelona“ |
LKL 2025/2026
| Klivlando „Cavaliers“ | 00:00 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Šarlotės „Hornets“ | 02:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Toronto „Raptors“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Los Andželo „Lakers“ | |
| Bostono „Celtics“ | 22:30 | Los Andželo „Clippers“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 23:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Vašingtono „Wizards“ | 01:00 | Bruklino „Nets“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Hjustono „Rockets“ | 02:00 | Orlando „Magic“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 02:30 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Fynikso „Suns“ | 03:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Jutos „Jazz“ | 03:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 02:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Milvokio „Bucks“ | |
| Detroito „Pistons“ | 02:00 | Indianos „Pacers“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:30 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Dalaso „Mavericks“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Denverio „Nuggets“ | 04:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Orlando „Magic“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Atlantos „Hawks“ | 02:30 | Detroito „Pistons“ | |
| Bruklino „Nets“ | 02:30 | Bostono „Celtics“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 03:00 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Los Andželo „Lakers“ | 05:30 | Jutos „Jazz“ | |
| Portlando „Trail Blazers“ | 06:00 | Fynikso „Suns“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 02:00 | Toronto „Raptors“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Hjustono „Rockets“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Oklahomos „Thunder“ | 03:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 04:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Portlando „Trail Blazers“ | 05:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Orlando „Magic“ | 02:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Filadelfijos „76ers“ | |
| Memfio „Grizzlies“ | 03:00 | Sakramento „Kings“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 03:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Indianos „Pacers“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:30 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Bostono „Celtics“ | 02:30 | Bruklino „Nets“ | |
| Čikagos „Bulls“ | 03:00 | Majamio „Heat“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 03:30 | Naujojo Orleano „Pelicans“ | |
| Fynikso „Suns“ | 04:00 | Minesotos „Timberwolves“ | |
| Hjustono „Rockets“ | 04:30 | Denverio „Nuggets“ | |
| San Fransisko „Warriors“ | 05:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Jutos „Jazz“ | 05:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Šarlotės „Hornets“ | 20:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Orlando „Magic“ | 00:00 | Niujorko „Knicks“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 02:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Čikagos „Bulls“ | 03:00 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Detroito „Pistons“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 03:30 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Denverio „Nuggets“ | 05:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 20:00 | Majamio „Heat“ | |
| Atlantos „Hawks“ | 01:00 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Bostono „Celtics“ | 01:00 | Orlando „Magic“ | |
| Toronto „Raptors“ | 01:00 | Bruklino „Nets“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 01:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Oklahomos „Thunder“ | 02:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Fynikso „Suns“ | 03:00 | San Antonijaus „Spurs“ | |
| Jutos „Jazz“ | 03:00 | Los Andželo „Lakers“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Detroito „Pistons“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:00 | Klivlando „Cavaliers“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:30 | Dalaso „Mavericks“ | |
| Bruklino „Nets“ | 02:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Memfio „Grizzlies“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Fynikso „Suns“ | 04:30 | Hjustono „Rockets“ | |
| San Fransisko „Warriors“ | 05:00 | Jutos „Jazz“ | |
| Sakramento „Kings“ | 05:00 | Minesotos „Timberwolves“ |
NBA 2025/2026
| Klivlando „Cavaliers“ | 00:00 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Šarlotės „Hornets“ | 02:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Toronto „Raptors“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Los Andželo „Lakers“ | |
| Bostono „Celtics“ | 22:30 | Los Andželo „Clippers“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 23:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Vašingtono „Wizards“ | 01:00 | Bruklino „Nets“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Hjustono „Rockets“ | 02:00 | Orlando „Magic“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 02:30 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Fynikso „Suns“ | 03:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Jutos „Jazz“ | 03:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 02:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Milvokio „Bucks“ | |
| Detroito „Pistons“ | 02:00 | Indianos „Pacers“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:30 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Dalaso „Mavericks“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Denverio „Nuggets“ | 04:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Orlando „Magic“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Atlantos „Hawks“ | 02:30 | Detroito „Pistons“ | |
| Bruklino „Nets“ | 02:30 | Bostono „Celtics“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 03:00 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Los Andželo „Lakers“ | 05:30 | Jutos „Jazz“ | |
| Portlando „Trail Blazers“ | 06:00 | Fynikso „Suns“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 02:00 | Toronto „Raptors“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Hjustono „Rockets“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:00 | San Fransisko „Warriors“ | |
| Minesotos „Timberwolves“ | 03:00 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Oklahomos „Thunder“ | 03:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 04:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Portlando „Trail Blazers“ | 05:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Orlando „Magic“ | 02:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Filadelfijos „76ers“ | |
| Memfio „Grizzlies“ | 03:00 | Sakramento „Kings“ | |
| San Antonijaus „Spurs“ | 03:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 02:00 | Indianos „Pacers“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:30 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Bostono „Celtics“ | 02:30 | Bruklino „Nets“ | |
| Čikagos „Bulls“ | 03:00 | Majamio „Heat“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 03:30 | Naujojo Orleano „Pelicans“ | |
| Fynikso „Suns“ | 04:00 | Minesotos „Timberwolves“ | |
| Hjustono „Rockets“ | 04:30 | Denverio „Nuggets“ | |
| San Fransisko „Warriors“ | 05:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Jutos „Jazz“ | 05:00 | Oklahomos „Thunder“ | |
| Šarlotės „Hornets“ | 20:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Orlando „Magic“ | 00:00 | Niujorko „Knicks“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 02:00 | Atlantos „Hawks“ | |
| Čikagos „Bulls“ | 03:00 | Vašingtono „Wizards“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Detroito „Pistons“ | |
| Dalaso „Mavericks“ | 03:30 | Memfio „Grizzlies“ | |
| Denverio „Nuggets“ | 05:00 | Sakramento „Kings“ | |
| Filadelfijos „76ers“ | 20:00 | Majamio „Heat“ | |
| Atlantos „Hawks“ | 01:00 | Šarlotės „Hornets“ | |
| Bostono „Celtics“ | 01:00 | Orlando „Magic“ | |
| Toronto „Raptors“ | 01:00 | Bruklino „Nets“ | |
| Klivlando „Cavaliers“ | 01:00 | Los Andželo „Clippers“ | |
| Oklahomos „Thunder“ | 02:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Fynikso „Suns“ | 03:00 | San Antonijaus „Spurs“ | |
| Jutos „Jazz“ | 03:00 | Los Andželo „Lakers“ | |
| Indianos „Pacers“ | 02:00 | Detroito „Pistons“ | |
| Toronto „Raptors“ | 02:00 | Klivlando „Cavaliers“ | |
| Majamio „Heat“ | 02:30 | Dalaso „Mavericks“ | |
| Bruklino „Nets“ | 02:30 | Niujorko „Knicks“ | |
| Memfio „Grizzlies“ | 03:00 | Denverio „Nuggets“ | |
| Milvokio „Bucks“ | 03:00 | Portlando „Trail Blazers“ | |
| Naujojo Orleano „Pelicans“ | 03:00 | Čikagos „Bulls“ | |
| Fynikso „Suns“ | 04:30 | Hjustono „Rockets“ | |
| San Fransisko „Warriors“ | 05:00 | Jutos „Jazz“ | |
| Sakramento „Kings“ | 05:00 | Minesotos „Timberwolves“ |
