Čempionų lygos tvarkaraštis
PSG | Inter Milan |
Anglijos „Premier“ lygos tvarkaraštis
Aston Villa | Tottenham Hotspur | |||
Chelsea | Manchester United | |||
Everton | Southampton | |||
West Ham United | Nottingham Forest | |||
Brentford | Fulham | |||
Leicester City | Ipswich Town | |||
Arsenal | Newcastle United | |||
Brighton & Hov… | Liverpool | |||
Crystal Palace | Wolverhampton … | |||
Manchester City | AFC Bournemouth | |||
Newcastle United | Everton | |||
Tottenham Hotspur | Brighton & Hov… | |||
Southampton | Arsenal | |||
Nottingham Forest | Chelsea | |||
AFC Bournemouth | Leicester City | |||
Manchester United | Aston Villa | |||
Liverpool | Crystal Palace | |||
Ipswich Town | West Ham United | |||
Fulham | Manchester City | |||
Wolverhampton … | Brentford |
Ispanijos „La Liga“ tvarkaraštis
Real Valladolid | Girona | |||
Real Sociedad | Celta Vigo | |||
Sevilla | Las Palmas | |||
Alaves | Valencia | |||
Villarreal | Leganes | |||
Real Madrid | Mallorca | |||
Osasuna | Atletico Madrid | |||
Rayo Vallecano | Real Betis | |||
Espanyol | Barcelona | |||
Getafe | Athletic Bilbao | |||
Osasuna | Espanyol | |||
Las Palmas | Leganes | |||
Real Valladolid | Alaves | |||
Sevilla | Real Madrid | |||
Real Sociedad | Girona | |||
Mallorca | Getafe | |||
Valencia | Athletic Bilbao | |||
Celta Vigo | Rayo Vallecano | |||
Barcelona | Villarreal | |||
Atletico Madrid | Real Betis |
Lietuvos „TOPsport A Lygos“ tvarkaraštis
Dainava | Suduva | |||
Hegelmann | Džiugas Telšiai | |||
Panevezys | Riteriai | |||
Kauno Zalgiris | Zalgiris | |||
FA Šiauliai | Banga | |||
Kauno Zalgiris | FA Šiauliai | |||
Banga | Panevezys | |||
Riteriai | Hegelmann | |||
Zalgiris | Dainava | |||
Džiugas Telšiai | Suduva | |||
Kauno Zalgiris | Dainava | |||
Džiugas Telšiai | Zalgiris | |||
Hegelmann | Banga |
Vokietijos „Bundesliga“ tvarkaraštis
RB Leipzig | Stuttgart | |||
Borussia Dortmund | Holstein Kiel | |||
Hoffenheim | Bayern Munich | |||
Heidenheim | Werder Bremen | |||
Freiburg | Eintracht Fran… | |||
Augsburg | Union Berlin | |||
Mainz | Bayer Leverkusen | |||
Borussia M\'gla… | Wolfsburg | |||
St. Pauli | Bochum |
Italijos „Serie A“ lygos tvarkaraštis
Cagliari | Venezia | |||
Genoa | Atalanta | |||
Verona | Como | |||
Inter Milan | Lazio | |||
Juventus | Udinese | |||
Lecce | Torino | |||
Monza | Empoli | |||
Parma | Napoli | |||
Roma | AC Milan | |||
Fiorentina | Bologna | |||
AC Milan | Monza | |||
Udinese | Fiorentina | |||
Torino | Roma | |||
Napoli | Cagliari | |||
Atalanta | Parma | |||
Lazio | Lecce | |||
Empoli | Verona | |||
Como | Inter Milan | |||
Bologna | Genoa | |||
Venezia | Juventus |
Prancūzijos „Ligue 1“ tvarkaraštis
Marseille | Rennes | |||
Lyon | Angers | |||
Nice | Brest | |||
Saint-Etienne | Toulouse | |||
Lille | Reims | |||
Strasbourg | Le Havre | |||
Nantes | Montpellier | |||
Lens | Monaco | |||
PSG | Auxerre |
Olandijos „Eredivisie“ lygos tvarkaraštis
Almere City | Fortuna Sittard | |||
Twente | AZ | |||
Utrecht | Sparta Rotterdam | |||
Feyenoord | RKC Waalwijk | |||
Go Ahead Eagles | Heerenveen | |||
NEC | NAC Breda | |||
PSV | Heracles | |||
Willem II | PEC Zwolle | |||
Groningen | Ajax | |||
PEC Zwolle | Groningen | |||
Heerenveen | Feyenoord | |||
RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | |||
Ajax | Twente | |||
NAC Breda | Willem II | |||
Heracles | NEC | |||
Fortuna Sittard | Utrecht | |||
AZ | Almere City | |||
Sparta Rotterdam | PSV |
Portugalijos „Primeira“ lygos tvarkaraštis
Famalicão | Casa Pia | |||
Rio Ave | Gil Vicente | |||
Farense | Santa Clara | |||
Arouca | Boavista | |||
AVS | Moreirense | |||
Porto | Nacional | |||
Sporting Braga | Benfica | |||
Sporting Lisbon | Vitoria Guimaraes | |||
Estoril | Estrela |