Pasibaigęs. 10-07 00:00
NBA
Hornets
109
Knicks
111
Pasibaigęs. 10-07 02:30
NBA
Raptors
125
Wizards
98
Pasibaigęs. 10-07 03:00
NBA
Pistons
120
Bucks
87
Pasibaigęs. 10-07 04:30
NBA
Lakers
114
Suns
118
Pasibaigęs. 10-07 20:30
NBA
Pelicans
106
Magic
104
Pasibaigęs. Vakar 03:00
NBA
Mavericks
116
Grizzlies
121
Pasibaigęs. Vakar 03:00
NBA
Spurs
107
Thunder
112
Pasibaigęs. Vakar 04:00
NBA
Jazz
122
Rockets
113
Pasibaigęs. Vakar 19:00
Europos taurė
7bet-Lietkabelis
74
Aris
92
Pasibaigęs. Vakar 19:00
Europos taurė
Wolves
76
Ratiopharm
94
GYVAI. IV kėlinys, 12 min.
NBA
Cavaliers
112
Bulls
114
GYVAI. IV kėlinys, 11 min.
NBA
Hornets
106
Heat
107
GYVAI. IV kėlinys, 12 min.
NBA
Pistons
95
Suns
104
GYVAI. III kėlinys, 9 min.
NBA
Hawks
88
Pacers
88
10-04, 19:00
NBA
Nuggets
-
Celtics
-
10-04, 20:30
Eurolyga
Fenerbahce
-
Olympiacos
-
10-04, 22:00
Eurolyga
Virtus Bologna
-
Anadolu Efes
-
10-04, 22:00
Eurolyga
Paris
-
Crvena zvezda
-
Šiandien, 05:30
NBA
Clippers
-
Nets
-
Šiandien, 18:30
KMT
Uniclub Casino-Juventus
-
Nevėžis-Optibet
-
Šiandien, 19:00
KMT
Neptūnas
-
M Basket
-
Šiandien, 20:00
Eurolyga
Monaco
-
Maccabi Tel Aviv
-
Šiandien, 21:00
Eurolyga
Crvena zvezda
-
Baskonia
-
Rytoj, 02:30
NBA
Knicks
-
Wizards
-
Rytoj, 03:00
NBA
Spurs
-
Magic
-
Rytoj, 03:00
NBA
Thunder
-
Rockets
-
Rytoj, 05:30
NBA
Kings
-
Golden State Warriors
-
Rytoj, 19:00
KMT
CBet
-
Šiauliai
-
Rytoj, 20:30
Eurolyga
Anadolu Efes
-
Fenerbahce
-
Rytoj, 21:00
Eurolyga
Lyon-Villeurbanne
-
Virtus Bologna
-
Rytoj, 21:15
Eurolyga
Panathinaikos
-
Bayern
-
Rytoj, 21:45
Eurolyga
Real Madrid
-
Partizan
-
10-11, 02:00
NBA
Cavaliers
-
Pacers
-
10-11, 02:30
NBA
Heat
-
Hawks
-
10-11, 03:00
NBA
Grizzlies
-
Hornets
-
10-11, 03:00
NBA
Bucks
-
Lakers
-
10-11, 03:00
NBA
Mavericks
-
Jazz
-
10-11, 21:15
Eurolyga
Olympiacos
-
Žalgiris
-
10-11, 21:30
Eurolyga
EA7 Emporio Armani
-
Paris
-
10-11, 21:30
Eurolyga
Barcelona
-
Berlyno ALBA
-
10-12, 02:00
NBA
Timberwolves
-
76ers
-
10-12, 02:00
NBA
Wizards
-
Raptors
-
10-12, 02:00
NBA
Magic
-
Pelicans
-
10-12, 05:00
NBA
Suns
-
Pistons
-

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Liverpool 7 6 0 1 13 2 +11 18
2 Manchester City 7 5 2 0 17 8 +9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 +9 17
4 Chelsea 7 4 2 1 16 8 +8 14
5 Aston Villa 7 4 2 1 12 9 +3 14
6 Brighton & Hov… 7 3 3 1 13 10 +3 12
7 Newcastle United 7 3 3 1 8 7 +1 12
8 Fulham 7 3 2 2 10 8 +2 11
9 Tottenham Hotspur 7 3 1 3 14 8 +6 10
10 Nottingham Forest 7 2 4 1 7 6 +1 10
11 Brentford 7 3 1 3 13 13 +0 10
12 West Ham United 7 2 2 3 10 11 -1 8
13 AFC Bournemouth 7 2 2 3 8 10 -2 8
14 Manchester United 7 2 2 3 5 8 -3 8
15 Leicester City 7 1 3 3 9 12 -3 6
16 Everton 7 1 2 4 7 15 -8 5
17 Ipswich Town 7 0 4 3 6 14 -8 4
18 Crystal Palace 7 0 3 4 5 10 -5 3
19 Southampton 7 0 1 6 4 15 -11 1
20 Wolverhampton … 7 0 1 6 9 21 -12 1

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Barcelona 9 8 0 1 28 9 +19 24
2 Real Madrid 9 6 3 0 19 6 +13 21
3 Atletico Madrid 9 4 5 0 13 5 +8 17
4 Villarreal 9 5 2 2 17 17 +0 17
5 Osasuna 9 4 3 2 13 14 -1 15
6 Athletic Bilbao 9 4 2 3 13 10 +3 14
7 Mallorca 9 4 2 3 9 8 +1 14
8 Rayo Vallecano 9 3 4 2 11 9 +2 13
9 Celta Vigo 9 4 1 4 16 15 +1 13
10 Real Betis 9 3 3 3 8 8 +0 12
11 Girona 9 3 3 3 11 12 -1 12
12 Sevilla 9 3 3 3 9 10 -1 12
13 Alaves 9 3 1 5 11 15 -4 10
14 Espanyol 9 3 1 5 9 13 -4 10
15 Real Sociedad 9 2 3 4 7 8 -1 9
16 Getafe 9 1 5 3 6 7 -1 8
17 Leganes 9 1 5 3 5 9 -4 8
18 Valencia 9 1 3 5 5 13 -8 6
19 Real Valladolid 9 1 2 6 5 19 -14 5
20 Las Palmas 9 0 3 6 9 17 -8 3

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zalgiris 31 21 7 3 65 25 +40 70
2 Hegelmann 31 17 9 5 50 32 +18 60
3 Kauno Zalgiris 32 15 8 9 40 33 +7 53
4 Banga 32 10 10 12 34 41 -7 40
5 FA Šiauliai 31 8 12 11 31 39 -8 36
6 Dainava 32 9 9 14 27 32 -5 36
7 Panevezys 31 7 12 12 28 35 -7 33
8 TransINVEST Vi… 31 10 3 18 30 42 -12 33
9 Suduva 32 7 12 13 25 32 -7 33
10 Džiugas Telšiai 31 8 8 15 28 47 -19 32

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayern Munich 6 4 2 0 20 7 +13 14
2 RB Leipzig 6 4 2 0 9 2 +7 14
3 Eintracht Fran… 6 4 1 1 14 9 +5 13
4 Freiburg 6 4 0 2 9 7 +2 12
5 Bayer Leverkusen 6 3 2 1 16 12 +4 11
6 Union Berlin 6 3 2 1 6 4 +2 11
7 Borussia Dortmund 6 3 1 2 12 11 +1 10
8 Stuttgart 6 2 3 1 15 11 +4 9
9 Heidenheim 6 3 0 3 10 8 +2 9
10 Mainz 6 2 2 2 11 10 +1 8
11 Werder Bremen 6 2 2 2 8 12 -4 8
12 Wolfsburg 6 2 1 3 13 12 +1 7
13 Augsburg 6 2 1 3 9 15 -6 7
14 Borussia M\'gla… 6 2 0 4 7 10 -3 6
15 St. Pauli 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Hoffenheim 6 1 1 4 10 16 -6 4
17 Holstein Kiel 6 0 2 4 9 19 -10 2
18 Bochum 6 0 1 5 6 14 -8 1

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Napoli 7 5 1 1 14 5 +9 16
2 Inter Milan 7 4 2 1 16 9 +7 14
3 Juventus 7 3 4 0 10 1 +9 13
4 Lazio 7 4 1 2 14 11 +3 13
5 Udinese 7 4 1 2 10 10 +0 13
6 AC Milan 7 3 2 2 15 9 +6 11
7 Torino 7 3 2 2 12 11 +1 11
8 Atalanta 7 3 1 3 16 13 +3 10
9 Roma 7 2 4 1 8 5 +3 10
10 Empoli 7 2 4 1 6 4 +2 10
11 Fiorentina 7 2 4 1 9 8 +1 10
12 Verona 7 3 0 4 12 12 +0 9
13 Bologna 7 1 5 1 7 9 -2 8
14 Como 7 2 2 3 10 14 -4 8
15 Parma 7 1 3 3 10 12 -2 6
16 Cagliari 7 1 3 3 5 11 -6 6
17 Lecce 7 1 2 4 3 12 -9 5
18 Genoa 7 1 2 4 5 15 -10 5
19 Monza 7 0 4 3 5 9 -4 4
20 Venezia 7 1 1 5 5 12 -7 4

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Monaco 7 6 1 0 14 4 +10 19
2 PSG 7 5 2 0 21 6 +15 17
3 Marseille 7 4 2 1 16 8 +8 14
4 Reims 7 4 2 1 14 10 +4 14
5 Lille 7 4 1 2 13 8 +5 13
6 Lens 7 2 5 0 7 4 +3 11
7 Strasbourg 7 2 4 1 14 12 +2 10
8 Lyon 7 3 1 3 10 12 -2 10
9 Nice 7 2 3 2 15 7 +8 9
10 Nantes 7 2 3 2 9 8 +1 9
11 Brest 7 3 0 4 10 13 -3 9
12 Rennes 7 2 1 4 11 11 +0 7
13 Saint-Etienne 7 2 1 4 6 18 -12 7
14 Auxerre 7 2 0 5 9 15 -6 6
15 Le Havre 7 2 0 5 7 15 -8 6
16 Toulouse 7 1 2 4 6 10 -4 5
17 Montpellier 7 1 1 5 8 21 -13 4
18 Angers 7 0 3 4 5 13 -8 3

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Krasnodar 11 8 3 0 22 5 +17 27
2 Lokomotiv Moscow 11 9 0 2 26 14 +12 27
3 Zenit 11 8 2 1 23 4 +19 26
4 CSKA Moscow 11 6 2 3 21 7 +14 20
5 Dinamo Moscow 11 6 2 3 19 12 +7 20
6 Spartak Moscow 11 5 4 2 17 9 +8 19
7 Rubin Kazan 11 4 3 4 14 15 -1 15
8 Akron 11 3 3 5 16 20 -4 12
9 Rostov 11 3 3 5 13 20 -7 12
10 Krylya Sovetov 11 3 2 6 9 15 -6 11
11 Dynamo Makhachkala 11 2 5 4 5 9 -4 11
12 Nizhny Novgorod 11 3 2 6 11 21 -10 11
13 Khimki 11 1 5 5 9 20 -11 8
14 Fakel 11 1 4 6 5 18 -13 7
15 Orenburg 11 1 4 6 12 20 -8 7
16 Akhmat Grozny 11 0 6 5 7 20 -13 6

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSV 8 8 0 0 27 5 +22 24
2 Utrecht 7 6 1 0 14 8 +6 19
3 AZ 8 5 1 2 17 5 +12 16
4 Twente 8 4 2 2 14 7 +7 14
5 Ajax 6 4 1 1 13 4 +9 13
6 Feyenoord 7 3 4 0 14 7 +7 13
7 Go Ahead Eagles 8 4 1 3 10 10 +0 13
8 Willem II 8 3 2 3 11 9 +2 11
9 Sparta Rotterdam 8 2 4 2 9 9 +0 10
10 Fortuna Sittard 8 3 1 4 8 13 -5 10
11 Groningen 8 2 3 3 11 11 +0 9
12 Heracles 8 2 3 3 7 13 -6 9
13 NAC Breda 8 3 0 5 6 14 -8 9
14 PEC Zwolle 8 2 2 4 8 11 -3 8
15 Heerenveen 8 2 2 4 10 17 -7 8
16 NEC 8 2 1 5 7 9 -2 7
17 Almere City 8 0 2 6 2 19 -17 2
18 RKC Waalwijk 8 0 0 8 5 22 -17 0

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 8 8 0 0 27 2 +25 24
2 Porto 8 7 0 1 18 4 +14 21
3 Benfica 7 5 1 1 17 5 +12 16
4 Santa Clara 8 5 0 3 11 9 +2 15
5 Vitoria Guimaraes 8 4 2 2 9 8 +1 14
6 Sporting Braga 8 4 2 2 13 6 +7 14
7 Famalicão 8 3 4 1 9 4 +5 13
8 Moreirense 8 3 2 3 10 11 -1 11
9 Gil Vicente 8 2 4 2 10 12 -2 10
10 AVS 8 2 3 3 7 11 -4 9
11 Casa Pia 8 2 2 4 6 11 -5 8
12 Rio Ave 8 2 2 4 6 13 -7 8
13 Arouca 8 2 1 5 4 13 -9 7
14 Boavista 8 1 3 4 5 10 -5 6
15 Estoril 8 1 3 4 4 11 -7 6
16 Estrela 8 1 2 5 5 13 -8 5
17 Nacional 7 1 2 4 4 12 -8 5
18 Farense 8 1 1 6 3 13 -10 4