LKL turnyrinė lentelė
| V | Komanda | ŽR | L | PR | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Žalgiris“ | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | „Uniclub Casino - Juventus“ | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | „CBet“ | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | „Rytas“ | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | „Dzūkija“ | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | „Lietkabelis“ | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | „Šiauliai-7bet“ | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | „Nevėžis-Optibet“ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | „Neptūnas“ | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | „Labas Gas“ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | „Pieno žvaigždės“ | 5 | 0 | 5 | 0 |
