Europos krepšinio čempionatas 2015: tvarkaraštis, rezultatai ir turnyrinės lentelės

Europos krepšinio čempionatas 2015
Rugsėjo 5 - 20 dienomis Prancūzijoje, Vokietijoje, Kroatijoje ir Latvijoje vyks 39-asis Europos krepšinio čempionatas, kuriame 24-ios komandos suskirstytos į keturias grupes po šešias ekipas kovos dėl nugalėtojų vardo bei kelialapių į Rio de Žaneiro olimpiadą.
Didžiausias specializuotas sporto portalas Lietuvoje „Sportas.lt“ kviečia kartu sekti Europos krepšinio čempionato naujienas, rezultatus bei dalyvauti specialiuose konkursuose.
Atkrintamosios:
09.12 19:30 val. | |||||||||
![]() | Ispanija | 80 | |||||||
![]() | Lenkija | 66 | 09.15 19:30 val. | ||||||
Ketvirtfinalis | |||||||||
09.12 15:30 val. | ![]() | Graikija | 71 | ||||||
![]() | Graikija | 75 | ![]() | Ispanija | 73 | ||||
![]() | Belgija | 54 | 09.17 22:00 val. | ||||||
![]() | Prancūzija | 75 | |||||||
09.12 22:00 val. | ![]() | Ispanija | 80 | ||||||
![]() | Prancūzija | 76 | |||||||
![]() | Turkija | 53 | 09.15 22:00 val. | ||||||
Ketvirtfinalis | FINALAS | ||||||||
09.12 13:00 val. | ![]() | Latvija | 70 | 09.20 20:00 val. | |||||
![]() | Latvija | 73 | ![]() | Prancūzija | 84 | ![]() | Ispanija | 80 | |
![]() | Slovėnija | 66 | ![]() | Lietuva | 63 | ||||
09.13 15:30 val. | 09.20 15:00 val. | ||||||||
![]() | Serbija | 94 | ![]() | Prancūzija | 81 | ||||
![]() | Suomija | 81 | 09.16 19:30 val. | ![]() | Serbija | 68 | |||
Ketvirtfinalis | Dėl trečios vietos | ||||||||
09.13 13:00 val. | ![]() | Čekija | 75 | ||||||
![]() | Kroatija | 59 | ![]() | Serbija | 89 | ||||
![]() | Čekija | 80 | 09.18 22:00 val. | ||||||
![]() | Serbija | 64 | |||||||
09.13 19:30 val. | ![]() | Lietuva | 67 | ||||||
![]() | Izraelis | 52 | |||||||
![]() | Italija | 82 | 09.16 22:00 val. | ||||||
Ketvirtfinalis | |||||||||
09.13 22:00 val. | ![]() | Italija | 85 | ||||||
![]() | Lietuva | 85 | ![]() | Lietuva | 95 | ||||
![]() | Gruzija | 81 | |||||||
Turnyrinės lentelės
A grupė | B grupė | |||||||||
W | L | PTS | W | L | PTS | |||||
![]() | Prancūzija | 5 | 0 | 10 | ![]() | Serbija | 5 | 0 | 10 | |
![]() | Izraelis | 3 | 2 | 8 | ![]() | Ispanija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Lenkija | 3 | 2 | 8 | ![]() | Italija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Suomija | 2 | 3 | 7 | ![]() | Turkija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Rusija | 1 | 4 | 6 | ![]() | Vokietija | 1 | 4 | 6 | |
![]() | Bosnija ir Hercegovina | 1 | 4 | 6 | ![]() | Islandija | 0 | 5 | 5 | |
C grupė | D grupė | |||||||||
W | L | PTS | W | L | PTS | |||||
![]() | Graikija | 5 | 0 | 10 | ![]() | Lietuva | 4 | 1 | 9 | |
![]() | Kroatija | 3 | 2 | 8 | ![]() | Latvija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Slovėnija | 3 | 2 | 8 | ![]() | Čekija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Gruzija | 2 | 3 | 7 | ![]() | Belgija | 3 | 2 | 8 | |
![]() | Makedonija | 1 | 4 | 6 | ![]() | Estija | 1 | 4 | 6 | |
![]() | Nyderlandai | 1 | 4 | 6 | ![]() | Ukraina | 1 | 4 | 6 | |
Tvarkaraštis
Laikas | Komanda 1 | Komanda 2 | Etapas | Rezultatas | ||
Rugsėjo 5, šeštadienis | ||||||
16:00 val. | ![]() | Lenkija | ![]() | Bosnija ir Hercegovina | A grupė | 68:64 |
16:00 val. | ![]() | Vokietija | ![]() | Islandija | B grupė | 71:65 |
16:00 val. | ![]() | Gruzija | ![]() | Nyderlandai | C grupė | 72:73 |
15:30 val. | ![]() | Čekija | ![]() | Estija | D grupė | 80:57 |
18:30 val. | ![]() | Izraelis | ![]() | Rusija | A grupė | 76:73 |
19:00 val. | ![]() | Ispanija | ![]() | Serbija | B grupė | 70:80 |
19:00 val. | ![]() | Makedonija | ![]() | Graikija | C grupė | 65:85 |
18:30 val. | ![]() | Belgija | ![]() | Latvija | D grupė | 67:78 |
22:00 val. | ![]() | Prancūzija | ![]() | Suomija | A grupė | 97:87 |
22:00 val. | ![]() | Italija | ![]() | Turkija | B grupė | 87:89 |
22:00 val. | ![]() | Kroatija | ![]() | Slovėnija | C grupė | 80:73 |
21:30 val. | ![]() | Lietuva | ![]() | Ukraina | D grupė | 69:68 |
Rugsėjo 6, sekmadienis | ||||||
16:00 val. | ![]() | Rusija | ![]() | Lenkija | A grupė | 79:82 |
16:00 val. | ![]() | Serbija | ![]() | Vokietija | B grupė | 68:66 |
16:00 val. | ![]() | Nyderlandai | ![]() | Makedonija | C grupė | 71:78 |
15:30 val. | ![]() | Estija | ![]() | Belgija | D grupė | 55:84 |
18:30 val. | ![]() | Suomija | ![]() | Izraelis | A grupė | 66:79 |
19:00 val. | ![]() | Islandija | ![]() | Italija | B grupė | 64:71 |
19:00 val. | ![]() | Slovėnija | ![]() | Gruzija | C grupė | 79:68 |
18:30 val. | ![]() | Latvija | ![]() | Lietuva | D grupė | 49:68 |
21:00 val. | ![]() | Bosnija ir Hercegovina | ![]() | Prancūzija | A grupė | 54:81 |
21:00 val. | ![]() | Turkija | ![]() | Ispanija | B grupė | 77:104 |
21:00 val. | ![]() | Graikija | ![]() | Kroatija | C grupė | 72:70 |
21:30 val. | ![]() | Ukraina | ![]() | Čekija | D grupė | 64:78 |
Rugsėjo 7, pirmadienis | ||||||
16:00 val. | ![]() | Suomija | ![]() | Rusija | A grupė | 81:79 |
15:30 val. | ![]() | Lietuva | ![]() | Belgija | D grupė | 74:76 |
18:30 val. | ![]() | Izraelis | ![]() | Bosnija ir Hercegovina | A grupė | 84:86 |
18:30 val. | ![]() | Čekija | ![]() | Latvija | D grupė | 65:72 |
21:00 val. | ![]() | Prancūzija | ![]() | Lenkija | A grupė | 69:66 |
21:30 val. | ![]() | Ukraina | ![]() | Estija | D grupė | 71:78 |
Rugsėjo 8, antradienis | ||||||
15:30 val. | ![]() | Serbija | ![]() | Islandija | B grupė | 93:64 |
16:00 val. | ![]() | Slovėnija | ![]() | Nyderlandai | C grupė | 81:74 |
18:45 val. | ![]() | Vokietija | ![]() | Turkija | B grupė | 75:80 |
19:00 val. | ![]() | Gruzija | ![]() | Graikija | C grupė | 68:79 |
21:00 val. | ![]() | Ispanija | ![]() | Italija | B grupė | 98:105 |
21:00 val. | ![]() | Kroatija | ![]() | Makedonija | C grupė | 73:55 |
Rugsėjo 9, trečiadienis | ||||||
15:30 val. | ![]() | Turkija | ![]() | Serbija | B grupė | 72:91 |
16:00 val. | ![]() | Bosnija ir Hercegovina | ![]() | Suomija | A grupė | 59:88 |
16:00 val. | ![]() | Graikija | ![]() | Slovėnija | C grupė | 83:72 |
15:30 val. | ![]() | Belgija | ![]() | Čekija | D grupė | 64:66 |
18:30 val. | ![]() | Lenkija | ![]() | Izraelis | A grupė | 73:75 |
18:45 val. | ![]() | Italija | ![]() | Vokietija | B grupė | 89:82 |
19:00 val. | ![]() | Makedonija | ![]() | Gruzija | C grupė | 75:90 |
18:30 val. | ![]() | Latvija | ![]() | Ukraina | D grupė | 74:75 |
22:00 val. | ![]() | Rusija | ![]() | Prancūzija | A grupė | 67:74 |
22:00 val. | ![]() | Islandija | ![]() | Ispanija | B grupė | 73:99 |
22:00 val. | ![]() | Nyderlandai | ![]() | Kroatija | C grupė | 72:78 |
21:30 val. | ![]() | Estija | ![]() | Lietuva | D grupė | 62:64 |
Rugsėjo 10, ketvirtadienis | ||||||
15:30 val. | ![]() | Serbija | ![]() | Italija | B grupė | 101:82 |
16:00 val. | ![]() | Suomija | ![]() | Lenkija | A grupė | 65:78 |
16:00 val. | ![]() | Slovėnija | ![]() | Makedonija | C grupė | 62:51 |
15:30 val. | ![]() | Ukraina | ![]() | Belgija | D grupė | 71:79 |
18:30 val. | ![]() | Bosnija ir Hercegovina | ![]() | Rusija | A grupė | 61:81 |
18:45 val. | ![]() | Vokietija | ![]() | Ispanija | B grupė | 76:77 |
19:00 val. | ![]() | Gruzija | ![]() | Kroatija | C grupė | 71:58 |
18:30 val. | ![]() | Latvija | ![]() | Estija | D grupė | 75:64 |
22:00 val. | ![]() | Izraelis | ![]() | Prancūzija | A grupė | 61:86 |
22:00 val. | ![]() | Turkija | ![]() | Islandija | B grupė | 111:102 |
22:00 val. | ![]() | Graikija | ![]() | Nyderlandai | C grupė | 68:65 |
21:30 val. | ![]() | Čekija | ![]() | Lietuva | D grupė | 81:85 |
info@sportas.lt
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
DISKUSIJA
Komentuoti gali tik registruoti portalo vartotojai.
Norėdami komentuoti prisijunkite.