Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverte ryškiausiai suspindėjo Kauno „Žalgirio“ vidurio puolėjas Mosesas Wrightas. Būtent jis buvo pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju ir svariai prisidėjo prie dar vieno kauniečių triumfo.
KMT finalas: „Žalgiris“ – „Rytas“ galerija 44 nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
DAUGIAU
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
rungtynių akimirka | BNS nuotr.
Finale „Žalgiris“ 101:85 pranoko Vilniaus „Rytą“, o M. Wrightas surengė įspūdingą pasirodymą. Amerikietis per 27 minutes pelnė 27 taškus, pataikydamas 12 dvitaškių iš 14, realizavo 3 baudų metimus iš 4, atkovojo 6 kamuolius, perėmė 1 kamuolį, blokavo 2 metimus ir iš viso surinko 31 naudingumo balą.
Sėkmingai aukštaūgis žaidė ir pusfinalyje su Klaipėdos „Neptūnu“. Tuomet jis pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir sukaupė 22 efektyvumo balus.