Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ krepšininkai trečius metus iš eilės pasipuošė „Betsafe-LKL“ čempionato bronzos medaliai.
Nenado Čanako auklėtiniai svečiuose 81:73 (15:22, 16:15, 31:19, 19:17) pranoko Jonavos „CBet“ komandą.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą (06.18) 53 nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
DAUGIAU
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
„7bet-Lietkabelio“ triumfas iškovojus LKL bronzą | Roko Lukoševičiaus/Betsafe-LKL nuotr.
Panevėžiečiai mažojo finalo seriją laimėjo rezultatu 3-1.
Panevėžiečiai bronzą laimi penktą kartą per šešerius pastaruosius metus. Likusį sykį „7bet-Lietkabelis“ puošėsi sidabru.
Jonaviečiai pretendavo į pirmuosius medalius „Betsafe-LKL“ istorijoje, tačiau liko be jų.
Dž. Slavinskas ir M. Rubštavičius sėkmingai pradėjo rungtynes panevėžiečiams (8:3), tačiau du iš eilės B. Blyzniuko tritaškiai persvėrė rezultatą „CBet“ naudai – 9:8. Kėlinio viduryje kova išliko atkakli, bet po L. Kreišmonto tritaškio šeimininkai atitrūko – 18:12. M. Kirvesas dar padidino persvarą iki rekordinės – 22:15.
LKL: „CBet“ - „Lietkabelis“ galerija 5 nuotr.
rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus nuotr.
rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus nuotr.
rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus nuotr.
rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus nuotr.
rungtynių akimirka | Roko Lukoševičiaus nuotr.
Jonavos komanda buvo atitrūkusi 26:15, tačiau keturis taškus be atsako pelnęs O. Kovliaras pradėjo „7bet-Lietkabelio“ spurtą – 19:26. Kovliaras toliau tempė komandą (23:28), tačiau šeimininkai ilgai neleido priartėti. G. Maldūnas ir P. Danusevičius pelnė svarbius taškus (29:33), bet po dviejų kėlinių panevėžiečiai vis dar atsiliko – 31:37.
Dovis Bičkauskis ir Džordže Gagičius rezultatą vėl lygino (39:39), o netrukus Panevėžio ekipa ėmė kontrolę į savo rankas – 52:46. Tiesa, šešiais taškais atsakę jonaviečiai grąžino lygybę, bet iki ketvirčio galo „7bet-Lietkabelis“ atitrūko – 62:56.
Taškų badą ketvirtajame kėlinyje komandos kentė ilgiau nei porą minučių – jį galiausiai nutraukė M.Rubštavičius – 64:56. Kol jonaviečių puolimas stipriai strigo, panevėžiečiai įgijo jau rekordinį pranašumą – 68:58.
Liko dar 3 minutės, o deficitas buvo panaikinamas (60:68), ką ir darė S.Jarumbauskas – 63:68. Vis dėlto O.Kovliaras smeigė tritaškį (71:63), M.Rubštavičius susimetė baudas, o tai, atrodė, dėjo tašką – 73:65.
Kitaip manė jonaviečiai: Brandonas Childressas iki tol nepelnė nė taško, bet dabar smeigė porą tritaškių, skirtumą tirpdydamas iki vos poros taškų – 71:73. Liko 28 sek., P.Danusevičius susimetė baudas, bet dviem taškais atsakė ir O.Pleikys – 73:75. D.Brewtonui skirta nesportinė pražanga už kirtį varžovų per rankas, o O.Kovliaras pelnė du lengvus taškus – 77:73. Pergalę svečiams tvirtino P.Danusevičiaus baudų metimai.
„7bet-Lietkabelis“: Mantas Rubštavičius 24 (3/6 dvit., 4/6 trit., 6/6 baud.), Oleksandras Kovliaras 22 (6/7 dvit., 2/7 trit., 3 per. kam.), Paulius Danusevičius 12, Gabrielius Maldūnas 7 (3 per. kam.), Džiugas Slavinskas 6, Dovis Bičkauskis ir Džordže Gagičius (8 atk. kam.) po 5.
„CBet“: Bohdanas Blyzniukas 20 (4/8 dvit., 2/4 trit., 6/8 baud., 7 atk. kam.), Oskaras Pleikys 13 (3/10 baud., 9 atk. kam.), Dominicas Brewtonas 9 (1/6 dvit.), Vitalijus Zotovas 8, Brandonas Childressas, Lukas Kreišmontas ir Mihkelas Kirvesas po 6.