„Nottingham Forest” svečiuose nugalėjo „Tottenham” VIDEO
                            Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
„Nottingham Forest” klubas Anglijos „Premier” lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo Londono „Tottenham” futbolininkus.
Elliotas Andersonas smūgiu iš tolimesnės distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Nottingham Forest” į priekį 1:0. Chrisas Woodas smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Richarlisonas rungtynių pabaigoje nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2.
„Tottenham“ šiame susitikime iš viso atliko 22 smūgius, tuo tarpu „Nottingham Forest“ gerokai mažiau – 4.
„Nottingham Forest” po 33 sužaistų rungtynių turi surinkęs 60 taškų ir rikiuojasi trečioje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Tottenham” su 37 taškais žengia šešioliktas.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                