„Bayern“ Vokietijoje įsirašė dar vieną pergalę
Leroy`us Sane ir Thomasas Mulleris džiaugiasi įvarčiu | Scanpix nuotr.
Vokietijos čempionate dar vieną pergalę šventė lygos lyderiai.
„Bundesliga“ pirmenybių 28-ajame ture Vincento Kompany vadovaujama komanda 3:1 nugalėjo „Augsburg“ klubą.
Namuose žaidę „Augsburg“ atstovai į priekį įsiveržė pirmieji po Dimitrioso Giannoulio įvarčio, bet Jamalas Musiala prieš pertrauką rezultatą išlygino.
Po pertraukos šeimininkai liko dešimtyje, kai antrąją geltoną kortelę išvydo Cedricas Zesigeris, o iš karto po to sekęs baudos smūgis baigėsi Harry Kane`o įvarčiu galva.
Galiausiai rungtynių pabaigoje kamuolį į savo vartus dar pasiuntė Chrislainas Matsima.
Po pergalės „Bayern“ jau nebenukris žemiau antros vietos, o nuo joje žengiančių „Bayer“ atstovų jie atsiplėšė 9 taškais.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
