„Premier“ lygos čempionai naują Anglijos lygos sezoną pradėjo pergale prieš „Chelsea“
Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.
Sekadienį centrinėje Anglijos „Premier“ lygos dvikovoje čempionų titulą ginanti „Manchester City“ ekipa svečiuose 2:0 palaužė Londono „Chelsea“ klubą.
Pirmą rungtynių įvartį 18-ą minutę pelnė Erlingas Haalandas. Teisėjai dar pasitelkę VAR peržiūrinėjo, ar Silva nebuvo nuošalėje, tačiau įvartis nebuvo panaikintas.
Nuo 2022/23 m. sezono, E.Haalandas pelnė daugiau įvarčių rugpjūčio mėnesį (13), nei visa „Chelsea“ kaip komanda (11).
E.Haalandas per 100 pasirodymų už „Man City“ ekipą buvo įtrauktas į 106 įvarčius, o šiandienos įvartis jam buvo 91-as.
Tašką rungtynėse padėjo buvęs „Chelsea“ žaidėjas Mateo Kovačičius, kuris pasižymėjo 84-ą minutę ir padidino „Man City“ pranašumą iki dviejų – 2:0.
Kitose sekmadienio „Premier“ lygos rungtynėse „Brentford“ namuose 2:1 nugalėjo „Crystal Palace“ ekipą.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
